1
70℃柔軟PVC絕緣料和70℃柔軟PVC護套料絕密配方
原料 | 配方 | 生產(chǎn)配方1 | 生產(chǎn)配方2 | 配方 | 生產(chǎn)配方1 | 生產(chǎn)配方2 | |
PVC樹脂 | 100 | 28.8 | 26 | 100 | 27.9 | 26 | |
鄰苯 | 15 | 4.32 | 2.25 | 20 | 5.58 | 3.1 | |
對苯 | 18 | 5.18 | 18 | 5.02 | |||
石油脂 | 12 | 3.46 | 3.46 | 14 | 3.91 | 3.91 | |
氯化石蠟 | 10 | 2.88 | 2.88 | 8 | 2.23 | 2.23 | |
三鹽 | 3 | 0.86 | 4.03 | 3 | 0.84 | 3.92 | |
二鹽 | 4 | 1.15 | 4 | 1.12 | |||
依次傳不下,再來一次
