3
| 直接埋地平行敷設: | ||||
| I={[(90-30)-0.295×(0.5×0.486+0.182+1.248)] | ||||
| /[0.00002876×(0.486+(1+0.08)×(0.182+1.248))]}^0.5 | = | 1010 | (A) | |
| 直接埋地三角形敷設: | ||||
| I={[(90-30)-0.295×(0.5×0.486+0.182+1.234)] | ||||
| /[0.00002876×(0.486+(1+0.04)×(0.182+1.234))]}^0.5 | = | 1014 | (A) | |
| 穿管埋地平行敷設: | ||||
| I={[(90-30)-0.295×(0.5×0.486+0.182+1.587)] | ||||
| /[0.00002876×(0.486+(1+0.08)×(0.182+1.587))]}^0.5 | = | 929 | (A) | |
| 穿管埋地三角形敷設: | ||||
| I={[(90-30)-0.295×(0.5×0.486+0.182+1.573)] | ||||
| /[0.00002876×(0.486+(1+0.04)×(0.182+1.573))]}^0.5 | = | 932 | (A) | |
| 空氣中平行敷設: | ||||
| I={[(90-40)-0.295×(0.5×0.486+0.182+0.322)] | ||||
| /[0.00002876×(0.486+(1+0.08)×(0.182+0.322))]}^0.5 | = | 1296 | (A) | |
| 空氣中三角形敷設: | ||||
| I={[(90-40)-0.295×(0.5×0.486+0.182+0.323)] | ||||
| /[0.00002876×(0.486+(1+0.04)×(0.182+0.323))]}^0.5 | = | 1296 | (A) | |
| 穿管空氣中平行敷設: | ||||
| I={[(90-40)-0.295×(0.5×0.486+0.182+0.637)] | ||||
| /[0.00002876×(0.486+(1+0.08)×(0.182+0.637))]}^0.5 | = | 1123 | (A) | |
| 穿管空氣中三角形敷設: | ||||
| I={[(90-40)-0.295×(0.5×0.486+0.182+0.638)] | ||||
| /[0.00002876×(0.486+(1+0.04)×(0.182+0.638))]}^0.5 | = | 1122 | (A) | |
