2
二、
塑線產(chǎn)品原材料工藝消耗系數(shù)
序 號 | 產(chǎn)品名稱 | 材料名稱 | 加工工序 | 工藝消耗系數(shù) | 工藝消耗kg/km | |
有形損耗 | 無形損耗 | |||||
1 | 銅塑線(BV) | 軟銅線(TR) PVC絕緣料 | 擠塑 擠塑 | 1.012 1.05 | 12 --- | --- 50 |
2 | 銅塑線(BV) | 軟銅線(TR) PVC絕緣料 | 絞線、擠絕緣 絞線、擠絕緣 | 1.022 1.05 | 22 --- | --- 50 |
3 | 銅護線(BVVB) | 軟銅線(TR) PVC絕緣料 PVC護套料 | 擠絕緣、擠護套 擠絕緣、擠護套 擠絕緣、擠護套 | 1.033 1.05 1.05 | 33 --- --- | --- 50 50 |
3
4 | 鋁塑線(BLV) | 退火鋁線LY4 PVC絕緣料 | 擠絕緣 擠絕緣 | 1.012 1.05 | 12 --- | --- 50 |
5 | 鋁塑線(BLV) | 退火鋁線LY4 PVC絕緣料 | 絞線、擠絕緣 絞線、擠絕緣 | 1.02 1.05 | 20 --- | --- 50 |
6 | 鋁護套線(BVVB) | 退火鋁線 PVC絕緣料 PVC護套料 | 擠絕緣、擠護套 擠絕緣、擠護套 擠絕緣、擠護套 | 1.012 1.05 1.05 | 12 --- --- | --- 50 50 |
7 | 鋁芯架空絕緣電纜 | 硬圓鋁線LY9 內(nèi)屏蔽料KM125 架空絕緣料PVC 架空絕緣料XLPE | 擠內(nèi)屏蔽層、擠絕緣 | 1.012 1.02 1.03 1.05 | 12 --- --- --- | --- 20 30 50 |
