5
種類 | 五類六類絞合導(dǎo)體節(jié)距比 | 第二類絞合導(dǎo)體節(jié)距比 | ||||||||||
束絞節(jié)距比 | 絞線節(jié)距比 | 內(nèi)層 | 次內(nèi)層 | 鄰?fù)鈱?/SPAN> | 外層 | |||||||
股線 | 內(nèi)層 | 外層 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
5類 | (26-30)d | (26-30)d | (18-23)d | (11-14)d | — | — | — | — | — | — | — | — |
6類 | (26-30)d | (26-30)d | (18-23)d | (11-14)d | — | — | — | — | — | — | — | — |
圓形 | 24 | 28 | 18 | 21 | 15 | 17 | 11 | 13 | ||||
緊壓圓形 | 24 | 28 | 18 | 21 | 15 | 17 | 11 | 13 | ||||
