7
鍍錫或是錫合金實(shí)心銅導(dǎo)體最大直徑電阻
導(dǎo)體AWG規(guī)格 | ||||
Ω/1000ft | Ω/1000km | Ω/1000ft | Ω/1000km | |
30 | 110 | 361 | 112 | 368 |
29 | 86.1 | 282 | 87.8 | 289 |
28 | 69.3 | 227 | 70.6 | 232 |
27 | 54.5 | 179 | 55.6 | 182 |
26 | 43.5 | 143 | 44.3 | 145 |
25 | 34.4 | 112 | 35.0 | 115 |
24 | 27.3 | 89.3 | 27.8 | 91.1 |
23 | 21.5 | 70.6 | 22.0 | 72.0 |
22 | 17.2 | 56.4 | 17.5 | 57.5 |
21 | 13.6 | 44.4 | 13.8 | 45.3 |
20 | 10.7 | 35.2 | 10.9 | 36.0 |
