1
配模 套數(shù) 進線 直徑 (mm) 各 道 模 孔 直 徑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 3.00 2.50 2.24 2.00 1.80 1.60 1.42 1.26 1.12 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.60 0.54 0.50 2 3.00 2.65 2.36 2.12 1.90 1.70 1.51 1.34 1.19 1.06 0.95 0.86 0.78 0.71 0.64 0.58 0.52 3 3.00 2.65 2.35 2.12 1.90 1.70 1.51 1.34 1.19 1.06 0.97
2
設(shè)備名稱 | 配模 套數(shù) | 進線 直徑 (mm) | 各 道 模 孔 直 徑 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
LHT-280/17型中拉機配模表 單位:mm | 1 | 3.00 | 2.50 | 2.24 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.42 | 1.26 | 1.12 | 1.00 | 0.90 | 0.81 | 0.73 | 0.66 | 0.60 | 0.54 | 0.50 | |||
2 | 3.00 | 2.65 | 2.36 | 2.12 | 1.90 | 1.70 | 1.51 | 1.34 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.86 | 0.78 | 0.71 | 0.64 | 0.58 | 0.52 | ||||
3 | 3.00 | 2.65 | 2.35 | 2.12 | 1.90 | 1.70 | 1.51 | 1.34 | 1.19 | 1.06 | 0.97 | ||||||||||
4
設(shè)備名稱 | 配模 套數(shù) | 進線 直徑 (mm) | 各 道 模 孔 直 徑 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
LHT-200/17型小拉機配模表 單位:mm | 1 | 1.06 | 1.00 | 0.90 | 0.82 | 0.73 | 0.64 | 0.58 | 0.52 | 0.467 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.245 | 0.22 | 0.20 | |
2 | 1.06 | 1.00 | 0.90 | 0.82 | 0.73 | 0.64 | 0.58 | 0.52 | 0.467 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | ||||
3 | 1.06 | 1.02 | 0.92 | 0.82 | 0.73 | 0.66 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.445 | 0.40 | ||||||||
