10
導體 規(guī)格 AWG | 導體 規(guī)格 mm² | 絕緣的最小平均厚度(平均)和任意一點最小厚度(最小) | |||||||||
額定30V 電線 in(mm) 平均 最小 | 額定60,90,125,和150V電線 in(mm) 平均 最小 | 額定300V 電線 in(mm) 平均 最小 | 額定600-1000V 電線 in(mm) 平均 最小 | 額定1000V以上電線 in(mm) 平均 最小 | |||||||
50-31 | 0.01 | 0.005 (0.13) | 0.004 (0.10) | 0.006 (0.15) | 0.005 (0.13) | 0.009 (0.23) | 0.008 (0.20) | 0.020 (0.51) | 0.018 (0.46) | A | A |
30-25 | 0.05-0.1 | 0.005 (0.13) | 0.004 (0.10) | 0.006 (0.15) | 0.005 (0.13) | 0.009 (0.23) | 0.008 (0.20) | 0.020 (0.51) | 0.018 (0.46) | A | A |
24-20 | 0.50 | 0.005 (0.13) | 0.004 (0.10) | 0.006 (0.15) | 0.005 (0.13) | 0.009 (0.23) | 0.008 (0.20) | 0.020 (0.51) | 0.018 (0.46) | A | A |
19 | 0.65 | 0.005 (0.13) | 0.004 (0.10) | 0.009 (0.23) | 0.008 (0.20) | 0.009 (0.23) | 0.008 (0.20) | 0.020 (0.51) | 0.018 (0.46) | A | A |
18-15 | 1.0-1.5 | 0.005 (0.13) | 0.004 (0.10) | 0.009 (0.23) | 0.008 (0.20) | 0.009 (0.23) | 0.008 (0.20) | 0.020 (0.51) | 0.018 (0.46) | ||
