4
截 面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根/mm | 絕 緣 | |||||||||||||||
導(dǎo)體外徑 | 標(biāo)稱厚度mm | 最薄點(diǎn)mm | 平均外徑mm | 計(jì)算外徑mm | |||||||||||||
1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 0.53 | 2.78 | 2.86 | |||||||||||
規(guī) 格 mm2 | 成 纜 | ||||||||||||||||
排列 | 絞向 | 節(jié)距 | 外徑mm | 聚酯帶 | 外徑mm | ||||||||||||
44×1.5 | 2+8+14+20 | 內(nèi) | 2 | 平行 | / | / | 2×0.07×40 | 23.3 | |||||||||
次內(nèi) | 8 | 右 | 309-343 | 11.44 | |||||||||||||
次外 | 14 | 左 | 378-429 | 17.16 | |||||||||||||
外 | 20 | 右 | 366-458 | 22.88 | |||||||||||||
規(guī) 格 mm2 | 護(hù) 套 | ||||||||||||||||
平均厚度mm | 最薄點(diǎn)mm | 計(jì)算外徑mm | 下限mm | 上限mm | |||||||||||||
44×1.5 | 1.7 | 1.35 | 26.9 | 24.5 | 28.0 | ||||||||||||
