1
| 常用電纜材料密度 | ||||||
| 名稱 | 密度 | 名稱 | 厚度 | 密度 | ||
| 電纜紙 | 0.9 | 半導(dǎo)電帶 | 0.83 | |||
| 電話紙 | 0.8 | 無紡布 | 0.52 | |||
| 半導(dǎo)體紙 | 1 | 聚酯帶 | 0.05 | 1.42 | ||
| 皺紋紙 | 0.4 | 云母帶 | 1.3 | |||
| 玻璃絲160/2(單根重量0.0125KG/KM | 2.6 | 聚丙帶 | 0.86 | |||
| 玻璃絲80/2(單根重量0.025KG/KM | 2.6 | 隔氧帶 | 1.06 | |||
| 阻水帶 | 0.25 | 0.4 | ||||
| 絕緣橡皮35 | 1.56 | 話扎帶 | 0.86 | |||
| 絕緣橡皮40 | 1.44 | 鋁塑復(fù)合帶0.3 | 1.955 | |||
| 硅橡皮 | 1.23 | 鋁塑復(fù)合膜0.036 | 1.39 | |||
| 乙丙橡皮 | 1.35 | OPP繞包帶 | 0.06 | 0.9 | ||
| 丁氰聚乙烯 | 1.3 | |||||
| 氯磺聚乙烯 | 1.54 | 厚度 | 密度 | |||
| 半導(dǎo)體膠 | 1.45 | 白布帶 | 0.3 | 0.136 | ||
| 掂芯橡皮 | 1.62 | 花布帶 | 0.25 | 0.107 | ||
| 氯丁護套40 | 1.6 | 橡布帶 | 0.3 | 0.22 | ||
| 氯丁護套50 | 1.47 | 半導(dǎo)體橡布帶 | 0.3 | 0.3 | ||
| 橡皮護套50 | 1.24 | 玻璃布 | 0.1 | 0.11 | ||
| 橡皮護套40 | 1.34 | 0.14 | 0.15 | |||
| 丁基護套 | 1.56 | 聚氯乙烯帶 | 0.2 | 0.31 | ||
| 氯磺化聚乙烯氯丁橡膠護套 | 1.57 | 0.25 | 0.39 | |||
| 丁腈-氯丁橡膠護套 | 1.34 | 聚乙烯 帶 | 0.2 | 0.184 | ||
| 高壓聚乙烯 | 0.92 | 聚酯摸薄膜 | 0.03 | 0.042 | ||
| 低壓聚乙烯 | 0.95 | 0.05 | 0.07 | |||
| 泡沫聚乙烯 | 0.5 | 聚四氟乙烯帶 | 0.025 | 0.05 | ||
| 交聯(lián)聚乙烯 | 0.92 | OPP | 0.06 | 0.9 | ||
| 交聯(lián)半導(dǎo)體聚乙烯 | 1.08 | 丁氰料密度 | 1.42-1.45 | |||
| 半導(dǎo)體聚乙烯 | 1.08 | |||||
| 聚氯乙烯 | 1.4 | |||||
| 聚四氟乙烯 | 2.2 | |||||
| 尼龍 | 1.14 | |||||
| 聚丙烯 | 0.9 | |||||
| 聚乙烯圓絲 | 0.95 | |||||
| 聚丙烯撕裂膜 | 0.5 |
