6
| 項次 | 量測參數 | 儀器 | Test set up | Spec. |
| 1 | Attenuation/Insertion Loss | NA | Transmission mode ( S21 or S12 ) | |
| 2 | Far-end Crosstalk | NA | Transmisson mode (S21 or S12 ) | <20dB/max @ 1~5GHz |
| (串音) | ||||
| 3 | Differential Impedance | TDR | TDR mode Risetime ≤200ps | 100Ω+/-10Ω |
| (原線材差動阻抗) | ||||
| 4 | Connector Impedance | TDR | TDR mode Risetime ≤200ps | 100Ω+/-15Ω(TYPE A) |
| Transition area Impedance | 100Ω+/-25Ω(TYPE C ) | |||
| 過渡區(qū)(差動)阻抗 | ||||
| 5 | Inter-Pair Skew | TDR mode Risetime ≤200ps | 0.4 Tpixel (1.78 ns max ) | |
| (差分對間延遲差) | ||||
| 6 | Intra-Pair Skew | TDR mode Risetime ≤200ps | 0.25 T bit ( 111 ps max ) | |
| (差分對內延遲差) |
紅色部份值應該是錯的,
誰能告訴我正確的.
