3
8
飽和蒸汽壓力與溫度對照表
<DIV align=center>飽和蒸汽壓力 | 飽和蒸汽溫度 | |
MPa | Kg/cm2 | ℃ |
0.0098 | 0.1 | 45.45 |
0.0460 | 0.5 | 80.86 |
0.0980 | 1.0 | 99.09 |
0.1470 | 1.5 | 110.79 |
0.1960 | 2.0 | 119.62 |
0.2450 | 2.5 | 126.75 |
0.2940 | 3.0 | 132.88 |
0.3430 | 3.5 | 138.19 |
0.3920 | 4.0 | 142.92 |
0.4410 | 4.5 | 147.20 |
0.4900 | 5.0 | 151.11 |
0.5880 | 6.0 | 158.08 |
0.6860 | 7.0 | 164.17 |
0.7840 | 8.0 | 169.61 |
0.8820 | 9.0 | 174.53 |
0.9800 | 10.0 | 179.04 |
1.176 | 12 | 187.09 |
