1
網(wǎng)上下的!看了感覺還不錯(cuò)!
和大家一起分享一下!
1、 額定電壓
額定電壓是電纜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和電性能試驗(yàn)用的基準(zhǔn)電壓。額定電壓用U。/U表示,單位為V。
U。為任一絕緣導(dǎo)體和“地”(電纜的金屬護(hù)層或周圍介質(zhì))之間的電壓有效值。
U為多芯電纜或單芯電纜系統(tǒng)任何兩相導(dǎo)體之間的電壓有效值。
當(dāng)用于交流系統(tǒng)時(shí),電纜的額定電壓應(yīng)至少等于使用電纜系統(tǒng)的標(biāo)稱電壓。該條件均適用于U。和U值。
當(dāng)用于直流系統(tǒng)時(shí),該系統(tǒng)的標(biāo)稱電壓應(yīng)不大于電纜額定電壓的1.5倍。
注:系統(tǒng)的工作電壓允許長時(shí)間地超過該系統(tǒng)標(biāo)稱電壓的10%,如果電纜的額定電壓至少等于該系統(tǒng)的標(biāo)稱電壓,則電纜可在高于額定電壓10%工作電壓下使用。
2、 電線電纜產(chǎn)品常用計(jì)量單位符號(hào)及名稱
符號(hào) | 意義 | 符號(hào) | 意義 | 符號(hào) | 意義 |
m | 米 | V | 伏 | MΩ.m | 兆歐.米 |
mm | 毫米 | KV | 千伏 | KΩ | 千歐 |
m㎡ | 平方毫米 | MV/m | 兆伏/米 | PF/m | 皮法/米 |
D | 天 | V/mm | 伏/毫米 | H | 亨利 |
H | 小時(shí) | V/cm | 伏/厘米 | Uh | 微亨 |
min | 分 | A | 安 | T | 噸 |
s | 秒 | KW | 千瓦 | Kg | 千克 |
Hz | 赫茲 | Pa | 帕 | Np | 奈培 |
MHz | 兆赫 | Kpa | 千帕 | dB | 分貝 |
GHz | 千兆赫 | Mpa | 兆帕 | dB/m | 分貝/米 |
2
3、 電線電纜字母代號(hào)及其意義
分類代號(hào)或用途 | 絕緣 | 護(hù)套 | 派生 | ||||
符號(hào) | 意義 | 符號(hào) | 意義 | 符號(hào) | 意義 | 符號(hào) | 意義 |
A | 安裝線纜 | V | 聚氯乙烯 | V | 聚氯乙烯 | P | 屏蔽 |
B | 布線電纜 | F | 氟塑料 | H | 橡套 | R | 軟 |
F | 飛機(jī)用低壓線 | Y | 聚乙烯 | B | 編織套 | S | 雙絞 |
Y | 一般工業(yè)移 動(dòng)電器用線 | X | 橡皮 | L | 臘克 | B | 平行 |
T | 天線 | ST | 天然絲 | N | 尼龍?zhí)?/SPAN> | D | 帶形 |
HR | 電話軟線 | SE | 雙絲包 | Stock | 尼龍絲 | T | 特種 |
HP | 配線 | VZ | 阻燃聚氯乙烯 | VZ | 阻燃聚氯乙烯 | P1 | 纏繞屏蔽 |
I | 電影用電纜 | R | 輻照聚乙烯 | SB | 無線電裝 置用電纜 | B | 聚丙烯 |
3
4、 塑膠材料特性比較
特性 | 聚氯乙烯 | 聚乙烯 | 聚丙烯 | 鐵氟龍 | ||
(PVC) | (PE) | (PP) | (FEP) | |||
比重 | 1.16-1.7 | 0.91-1.26 | 0.89-0.905 | 2.12-2.17 | ||
擴(kuò)張強(qiáng)度 | 1500-4500 | 1500-2200 | 2900-4500 | 2700-3100 | ||
延伸率 | 40-400 | 180-600 | 700 | 250-330 | ||
絕緣耐電壓 | 250-750 | 230-1420 | 450-850 | 500-600 | ||
1KHz介電常數(shù) | 3.0-3.8 | 2.27-2.5 | 2.5-2.75 | 2.1 | ||
特性 |
| 低密度 | 高密度 | 發(fā)泡 |
|
|
(LD) | (HD) | (PE) | ||||
抗氧化性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 極優(yōu) |
耐熱性 | 佳、優(yōu) | 佳 | 優(yōu) | 佳 | 優(yōu) | 極優(yōu) |
耐油性 | 普通 | 佳、優(yōu) | 佳、優(yōu) | 佳 | 普通 | 優(yōu)、極優(yōu) |
耐磨性 | 普通-佳 | 優(yōu) | 優(yōu) | 普通 | 普通-佳 | 優(yōu) |
耐燃性 | 優(yōu) | 差 | 差 | 差 | 差 | 極優(yōu) |
防潮性 | 普通、佳 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
抗酸性 | 佳、優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 佳、優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
抗堿性 | 佳、優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 佳、優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
4
5
AWG線規(guī) | 結(jié)構(gòu) | 外徑 | 截面積 | 直流電阻 |
32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.035 | 597 |
30 | 1/0.254 | 0.254 | 0.051 | 374 |
7/0.1 | 0.30 | 0.055 | 354 | |
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.080 | 236 |
7/0.127 | 0.38 | 0.079 | 223 | |
26 | 1/0.4 | 0.4 | 0.126 | 148 |
7/0.16 | 0.48 | 0.141 | 139 | |
24 | 1/0.5 | 0.5 | 0.205 | 93.8 |
7/0.2 | 0.61 | 0.220 | 88.9 | |
11/0.16 | 0.61 | 0.221 | 88.9 | |
22 | 1/0.643 | 0.643 | 0.325 | 59.1 |
7/0.254 | 0.76 | 0.355 | 57.5 | |
17/0.16 | 0.76 | 0.355 | 57.5 | |
19/0.16 | 0.80 | 0.382 | 57.5 | |
20 | 1/0.813 | 0.813 | 0.519 | 36.4 |
19/0.2 | 1.00 | 0.597 | 34.6 | |
26/0.16 | 0.94 | 0.523 | 34.6 | |
18 | 1/1.02 | 1.02 | 0.817 | 21.4 |
16/0.254 | 1.17 | 0.811 | 23.3 | |
41/0.16 | 1.18 | 0.824 | 23.3 | |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 1.317 | 15.1 |
54/0.18 | 1.53 | 1.374 | 15.1 | |
65/0.16 | 1.49 | 1.307 | 15.1 | |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 2.078 | 9.2 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 3.294 | 5.4 |
10 | 65/0.32 | 2.97 | 5.228 | 4.1 |
