1
| 序號 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 被代替標(biāo)準(zhǔn) | 批準(zhǔn)日期 | 修訂日期 | 實施日期 |
| 1 | GB/T 14315-2008 | 電力電纜導(dǎo)體用壓接型銅、鋁接線端子和連接管 | GB/T 14315-1993 | 1993-04-20 | 2008-12-30 | 2009-10-01
|
| 2 | GB/T 9330.3-2008 | 塑料絕緣控制電纜 第3部分:交聯(lián)聚乙烯絕緣控制電纜 | 2008-12-30 | 2009-10-01 |
| 3 | GB/T 12545.1-2008 | 汽車燃料消耗量試驗方法 第1部分:乘用車燃料消耗量試驗方法 | GB/T 12545.1-2001,部分代替: | GB/T 12545.2-2001 | 1990-12-12 | 2008-12-31 |
| 4 | GB/T 12706.1-2008 | 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜 | GB/T 12706.1-2002 | 1991-01-19 | 2008-12-31 | 2009-11-01 |
| 5 | GB/T 12706.2-2008 | 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第2部分:額定電壓6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)電纜 | GB/T 12706.2-2002 | 1991-01-19 | 2008-12-31 | 2009-11-01 |
| 6 | GB/T 12706.3-2008 | 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV (Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第3部分:額定電壓35kV(Um=40.5kV)電纜 | GB/T 12706.3-2002 | 1991-10-19 | 2008-12-31 | 2009-11-01 |
| 7 | GB/T 12706.4-2008 | 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第4部分:額定電壓6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)電力電纜附件試驗要求 | GB/T 12706.4-2002 | 2002-10-08 | 2008-12-31 | 2009-11-01 |
| 8 | GB/T 2952.1-2008 | 電纜外護(hù)層 第1部分:總則 | GB/T 2952.1-1989 | 1982-03-22 | 2008-12-31 | 2009-11-01 |
| 9 | GB/T 2952.2-2008 | 電纜外護(hù)層 第2部分:金屬套電纜外護(hù)層 | GB/T 2952.2-1989,GB/T 2952.4-1989 | 1982-03-22 | 2008-12-31 | 2009-11-01 |
| 10 | GB/T 2952.3-2008 | 電纜外護(hù)層 第3部分:非金屬套電纜通用外護(hù)層 | GB/T 2952.3-1989 | 1982-03-22 | 2008-12-31 | 2009-11-01 |
| 11 | GB/T 3956-2008 | 電纜的導(dǎo)體 | GB/T 3956-1997 | 1983-11-26 | 2008-12-30 | 2009-10-01 |
2
我也急需,哪位有的話,能發(fā)我一個,特別是GB/T12706-2008的,wangsf_009@sina.com 在這先謝謝了。
