3
| 60227 IEC 01(BV) | 60227 IEC 02(RV) | 60227 IEC 05(BV) | 60227 IEC 07(BV-90) | |||||||||
| 60227 IEC 06(RV) | 60227 IEC 08(RV-90) | |||||||||||
| 導(dǎo)體標(biāo)稱截面/mm2 | 額定電壓 | 導(dǎo)體芯數(shù) | 絕緣標(biāo)稱厚度/mm | 額定電壓 | 導(dǎo)體芯數(shù) | 絕緣標(biāo)稱厚度/mm | 額定電壓 | 導(dǎo)體芯數(shù) | 絕緣標(biāo)稱厚度/mm | 額定電壓 | 導(dǎo)體芯數(shù) | 絕緣標(biāo)稱厚度/mm |
| 0.5 | 450/750V | 1 | —— | 450/750V | 1 | —— | 300/500V | 1 | 0.6 | 300/500V | 1 | 0.6 |
| 0.75 | —— | —— | 0.6 | 0.6 | ||||||||
| 1 | —— | —— | 0.6 | 0.6 | ||||||||
| 1.5 | 0.7 | 0.7 | —— | 0.7 | ||||||||
| 2.5 | 0.8 | 0.8 | —— | 0.8 | ||||||||
| 4 | 0.8 | 0.8 | —— | —— | ||||||||
| 6 | 0.8 | 0.8 | —— | —— | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | —— | —— | ||||||||
| 16 | 1 | 1 | —— | —— | ||||||||
| 25 | 1.2 | 1.2 | —— | —— | ||||||||
| 35 | 1.2 | 1.2 | —— | —— | ||||||||
| 50 | 1.4 | 1.4 | —— | —— | ||||||||
| 70 | 1.4 | 1.4 | —— | —— | ||||||||
| 95 | 1.6 | 1.6 | —— | —— | ||||||||
| 120 | 1.6 | 1.6 | —— | —— | ||||||||
| 150 | 1.8 | 1.8 | —— | —— | ||||||||
| 185 | 2 | 2 | —— | —— | ||||||||
| 240 | 2.2 | 2.2 | —— | —— | ||||||||
| 300 | 2.4 | —— | —— | —— | ||||||||
| 400 | 2.6 | —— | —— | —— | ||||||||
以上是所有規(guī)格的絕緣厚度
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)嘛具體參照GB/T 3956-1997
[修羅yqs 在 2009-2-27 10:36:07 編輯過(guò)]
