| 鐵路信號(hào)和控制電纜 |
| |  | 控制中心設(shè)備電纜 |
| | |  | 法國RATP鐵路標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | CV/CVZ室內(nèi)設(shè)備線 |
| | | | ZUG/ ZUT/ SUG室內(nèi)設(shè)備纜 |
| | | | SCG局部控制電纜 |
| |  | 多芯信號(hào)和控制電纜 |
| | |  | 德國DB鐵路標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | AJ-2Y2YDB2Y S(H115)/S(H145)/S(H95) |
| | | | A-2Y2YB2Y S(H115)/S(H145)/S(H95) |
| | | | A-2Y2Yv S(H115)/S(H145)/S(H95) |
| | |  | 英國NETWORK RAIL標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | TYPE A1,A2&A3鐵路信號(hào)電纜 |
| | | | TYPE B1&B2鐵路信號(hào)電纜 |
| | | | TYPE C1&C2鐵路信號(hào)電纜 |
| | | | TYPE C3鐵路信號(hào)電纜 |
| | | | TYPE D1&D2鐵路信號(hào)電纜 |
| | | | TYPE E1&E2鐵路信號(hào)電纜 |
| | | | TYPE E3 650/1100V鐵路信號(hào)電纜 |
| | |  | 西班牙鐵路標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | EAPSP nx1x1.4 |
| | | | CCPSSP-FR0.3 nx1x1.4 |
| | | | CCTSST-FR0.3 nx1x1.4 |
| |  | 軌道多對(duì)/多四線組信號(hào)和控制電纜 |
| | |  | 德國DB鐵路標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | AJ-2Y(L)2YDB2Y S(H45) |
| | | | A-2Y(L)2YB2Y S(H45) |
| | | | A-2Y(L)2Yv S(H45) |
| | |  | 法國RATP鐵路標(biāo)準(zhǔn) 城域軌道網(wǎng) |
| | | | ZPAU&ZPAU-SH主信號(hào)電纜(交流電氣線路) |
| | | | ZPFU&ZPAU-SH主&局域信號(hào)電纜(直流電氣線路) |
| | | | ZPGU局域信號(hào)纜(直流電氣線路) |
| | | | ZCO3&ZC03-SH主信號(hào)電纜(交流電氣化高速列車線路) |
| | |  | 法國RATP鐵路標(biāo)準(zhǔn) 室內(nèi)軌道網(wǎng) |
| | | | K23室內(nèi)低煙無鹵地鐵信號(hào)電纜 |
| | | | K24低煙無鹵地鐵信號(hào)電纜 |
| | | | K13 PVC地鐵信號(hào)纜 |
| | | | Digicode 30KHz室內(nèi)信號(hào)電纜 |
| | | | 感應(yīng)環(huán)線 |
| | |  | 西班牙RENFE鐵路標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | EAPSP nx4x0.9/1.3/1.4信號(hào)電纜 |
| | | | CCPSSP-FR0.3 nx2x0.9/1.4信號(hào)電纜 |
| | | | CCPSSP-FR0.1 nx4x0.9/1.4信號(hào)電纜 |
| | | | CCPSSP-R-FR0.1信號(hào)電纜 |
| | | | CCTSST-FR0.1 nx4x0.9/1.4信號(hào)電纜 |
| | | | CCTSST-FR0.3 nx4x0.9/1.4 |
| | |  | 比利時(shí)SNCB鐵路標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | SXCAV&SXCAG信號(hào)電纜 |
| | |  | 瑞士SBB鐵路標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | SW-CLT交換中心電纜 |
| | |  | 英國Network Rail標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | 雙芯數(shù)據(jù)傳輸電纜 |
| |  | 軌道計(jì)軸器電纜 |
| | |  | 英國Network Rail標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | RT/F3 計(jì)軸器電纜D&S&B型 |
| | | | RT/F3 E1/E2/E3型計(jì)軸電纜 |
| |  | 應(yīng)答器電纜 |
| | |  | 法國KVB系統(tǒng) |
| | | | SPFB速度控制系統(tǒng)電纜 |
| | |  | 歐洲ERTMS系統(tǒng) |
| | | | 歐式應(yīng)答器電纜SIF |
| | | | 歐式應(yīng)答器電纜BGA |
| |  | 防火電纜 |
| | |  | 法國RATP鐵路標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | K27防火電纜(CR1-C1級(jí)別) |
| | | | MD4防火電纜(CR1-C1級(jí)別) |
 | RAILSIG/RAILOPTICS/RAILDATA/RAILCOX鐵路通信電纜 |
| |  | 室外用通信電纜 |
| | |  | 英國Network Rail標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | NR/PS/TEL/00015標(biāo)準(zhǔn)RT/ZHLS,A-2Y(L)2Y電話電線 |
| | | | NR/PS/ELP/27220標(biāo)準(zhǔn)Scada/Pilot數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)電纜 |
| | | | NR/PS/TEL/00014標(biāo)準(zhǔn)室外單模軌道沿線光纜 |
| | |  | 英國倫敦地下鐵標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | G7621 軌道通訊電纜 |
| | | | G7622軌道通訊電纜 |
| | | | G7623軌道通訊電纜 |
| | |  | 法國RATP鐵路標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | MD4中距離傳輸軌道通訊電纜 |
| | | | ST2513室外單模非鎧裝軌道光纖電纜 |
| | | | CT2242室外單模鎧裝軌道光纜 |
| |  | 室內(nèi)通信電纜 |
| | |  | 法國RATP鐵路標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | L120& K20低煙無鹵鎧裝F/FTP Cat6電纜 |
| | | | K209A/B低煙無鹵鎧裝光纖電纜 |
| | | | K26低煙無鹵50/75歐同軸電纜 |
 | RAILFEEDER鐵路電力電纜 |
| | |  | 法國RATP鐵路標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | NF F 55-625 750V K25軌道饋線電纜 |
| | |  | 英國Network Rail標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | RT/E/S/21101標(biāo)準(zhǔn)450/750V軌道饋線電纜 |
| | | | EME-SP-14-025/SE908標(biāo)準(zhǔn)450/750V低煙無鹵軌道饋線電纜 |
| | | | EME-SP-14-026標(biāo)準(zhǔn)0.45/0.75KV低煙無鹵單芯管道電纜 |
| | | | EME-SP-14-027標(biāo)準(zhǔn)0.6/1KV低火險(xiǎn)/消防多芯鎧裝電纜 |
| | | | LU Section 12防火電纜 |
| | | | EME-SP-14-028標(biāo)準(zhǔn)0.5/0.75KV消防礦物絕緣多芯低煙無鹵電纜 |
| | | | SE260L標(biāo)準(zhǔn)尾纖鐵路連接電纜 |
| | | | SE774標(biāo)準(zhǔn)0.45/0.75KV低火險(xiǎn)信號(hào)接地線 |
| | | | SE895標(biāo)準(zhǔn)0.12KV低火險(xiǎn)軌道電路饋線電纜 |
| | | | SE902標(biāo)準(zhǔn)0.6/1KV低火險(xiǎn)鐵路連接線 |
| | | | SE1047標(biāo)準(zhǔn)同心信號(hào)電纜 |
| | | | BR880標(biāo)準(zhǔn)軌道信號(hào)鋁導(dǎo)體電力電纜 |
| | | | NR/S/ELP40045道岔加熱電纜 |
| | | | FTN導(dǎo)體屏蔽電纜 |
| | | | NSGAFOU單芯鐵路電纜 |
| | | | BS 7835 NR/PS/00008標(biāo)準(zhǔn)33KV低煙無鹵電力電纜 |
| | | | BS 7835標(biāo)準(zhǔn)11KV低煙無鹵電力電纜 |
| | | | CENELEC HD620&C 33-226標(biāo)準(zhǔn)12/20(24)KV電力電纜 |
| | | | BS 6622標(biāo)準(zhǔn)33KV低煙無鹵電力電纜 |
| | | | 1800V直流正極牽引電纜 |
| | | | 300V直流負(fù)極牽引電纜 |
 | FIRERAIL鐵路應(yīng)用牽引電纜 |
| | | | 0.45/0.75KV單芯標(biāo)準(zhǔn)壁牽引電纜 |
| | | | 0.45/0.75KV多芯標(biāo)準(zhǔn)壁牽引電纜 |
| | | | 0.45/0.75KV單芯薄壁牽引電纜 |
| | | | 0.45/0.75KV多芯薄壁牽引電纜 |
| | | | 0.6/1KV單芯中等壁牽引電纜 |
| | | | 0.6/1KV 多芯中等壁牽引電纜 |
| | | | 0.6/1KV單芯薄壁牽引電纜 |
| | | | 0.6/1KV多芯薄壁牽引電纜 |
| | | | 0.6/1KV 單芯雙層壁牽引電纜 |
| | | | 0.6/1KV 多芯雙層壁牽引電纜 |
| | | | 1.8/3KV單芯標(biāo)準(zhǔn)壁牽引電纜 |
| | | | 1.8/3KV單芯中等壁牽引電纜 |
| | | | 1.8/3KV單芯雙層壁牽引電纜 |
| | | | 3.6/6KV單芯標(biāo)準(zhǔn)壁牽引電纜 |
| | | | 3.6/6KV單芯中等壁牽引電纜 |
| | | | 3.6/6KV單芯雙層壁牽引電纜 |
| | | | 300/500V 單芯薄壁耐火牽引電纜 |
| | | | 300/500V 多芯薄壁耐火牽引電纜 |
| | | | 0.6/1KV 單芯中等壁耐火牽引電纜 |
| | | | 1.8/3KV單芯中等壁耐火牽引電纜 |
 | FAILDATA鐵路數(shù)據(jù)總線電纜 |
| | | | WTB (絞線式列車總線)電纜 |
| | | | MVB (多功能車輛總線)電纜 |
| | | | MVB (多功能車輛總線)電纜 (冗余版本) |
| | | | WTB (絞線式列車總線)/MVB (多功能車輛總線) 電纜 |
| | | | 集成9/11/18/20芯0.75mm2UIC綜合總線電纜 |
| | | | Cat5E數(shù)據(jù)總線電纜 Tel: 86-21-62860356 18930597073 |