13
我這有計算出來,供朋友們參考:
一、64編0.16
| 美16 錠編織率 | |||||||||||||
| D:編織前OD | 4.6 | ||||||||||||
| 線徑(inch) | 0.1811 | ||||||||||||
| N:一錠之條數(shù) | 4 | 條數(shù) |
| 截面積 | AWG | 絞距 | 編織阻抗Ω/KM-20℃ | ||||||
| d:編織線一錠之一條OD | 0.16 | 64 | 0.16 | 1.286796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 線徑(inch) | 0.0063 | ||||||||||||
| C:錠數(shù) | 16 | ||||||||||||
| 主動齒輪 | 30 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 被動齒輪 | 58 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
| P:目數(shù)(目/inch) | 19.54 | 5.62 | 6.07 | 6.59 | 7.22 | 7.98 | 8.92 | 10.11 | 11.46 | 12.81 | 14.15 | 15.50 | |
| Tanα= | 1.4867 | 0.4272 | 0.4614 | 0.5015 | 0.5493 | 0.6071 | 0.6785 | 0.7690 | 0.8715 | 0.9741 | 1.0766 | 1.1791 | |
| α= | 56.0742 | 23.1329 | 24.76823 | 26.63437 | 28.77895 | 31.26172 | 34.15759 | 37.55981 | 41.07275 | 44.24686 | 47.11204 | 49.69889 | |
| F= | 0.59351 | 0.360212 | 0.364808 | 0.370572 | 0.37793 | 0.387514 | 0.400303 | 0.417866 | 0.439395 | 0.462419 | 0.486726 | 0.512132 | |
| K:遮蔽率 % | 83.48 | 59.07 | 59.65 | 60.38 | 61.30 | 62.49 | 64.04 | 66.11 | 68.57 | 71.10 | 73.65 | 76.20 | |
| 節(jié)距(pitch mm) | 10.40 | 36.18 | 33.50 | 30.82 | 28.14 | 25.46 | 22.78 | 20.10 | 17.74 | 15.87 | 14.36 | 13.11 |
不曉得1樓的朋友用的是哪種編織機,一般說RG同軸線纜用德國產(chǎn)的編織機最好,希望以上對1樓的朋友有幫助。
14
這還有80編0.16(字節(jié)不能超過6000,只有分兩次了):
| 美16 錠編織率 | |||||||||||||
| D:編織前OD | 4.6 | ||||||||||||
| 線徑(inch) | 0.1811 | ||||||||||||
| N:一錠之條數(shù) | 5 | 條數(shù) |
| 截面積 | AWG | 絞距 | 編織阻抗Ω/KM-20℃ | ||||||
| d:編織線一錠之一條OD | 0.16 | 80 | 0.16 | 1.608495 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 線徑(inch) | 0.0063 | ||||||||||||
| C:錠數(shù) | 16 | ||||||||||||
| 主動齒輪 | 30 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 被動齒輪 | 58 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
| P:目數(shù)(目/inch) | 19.54 | 5.62 | 6.07 | 6.59 | 7.22 | 7.98 | 8.92 | 10.11 | 11.46 | 12.81 | 14.15 | 15.50 | |
| Tanα= | 1.4867 | 0.4272 | 0.4614 | 0.5015 | 0.5493 | 0.6071 | 0.6785 | 0.7690 | 0.8715 | 0.9741 | 1.0766 | 1.1791 | |
| α= | 56.0742 | 23.1329 | 24.76823 | 26.63437 | 28.77895 | 31.26172 | 34.15759 | 37.55981 | 41.07275 | 44.24686 | 47.11204 | 49.69889 | |
| F= | 0.74189 | 0.450265 | 0.45601 | 0.463216 | 0.472412 | 0.484393 | 0.500379 | 0.522332 | 0.549244 | 0.578024 | 0.608407 | 0.640165 | |
| K:遮蔽率 % | 93.34 | 69.78 | 70.41 | 71.19 | 72.17 | 73.41 | 75.04 | 77.18 | 79.68 | 82.19 | 84.67 | 87.05 | |
| 節(jié)距(pitch mm) | 10.40 | 36.18 | 33.50 | 30.82 | 28.14 | 25.46 | 22.78 | 20.10 | 17.74 | 15.87 | 14.36 | 13.11 |
