3
[管理員 在 2008-1-7 20:32:27 編輯過]
5
傳輸特性
光纖 | B1.1 | B1.3 | B4 | 50/125 | 62.5/125 | |||||||
波長(nm) | 1310 | 1550 | 1625 | 1310 | 1550 | 1625 | 1550 | 1625 | 850 | 1300 | 850 | 1300 |
典型衰減 (dB/km)≤ | 0.36 | 0.22 | 0.27 | 0.36 | 0.23 | 0.30 | 0.22 | 0.27 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 1.5 |
最小帶寬 (MHz·km)≥ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 400 | 800 | 160 | 500 |
環(huán)境特性
使用溫度(℃) | -30 ~ + 60 |
儲存溫度(℃) | -40 ~ + 70 |
安裝溫度(℃) | -20 ~ + 50 |
6
光纜說明
光纜型號 | 光纖數(shù) | 松套管 直徑 (mm) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 光纜直徑 (mm) | 光纜重量 (kg/km) | 最大允許 工作張力 (N) | 最大允許 壓扁力 (N/100mm) |
GCYFTY-4~12 Xn | 4~12 | 1.7 | 1 | 3 | 5.3 | 22 | 120 | 450 |
GCYFTY-14~24 Xn | 14~24 | 1.7 | 2 | 2 | 5.3 | 22 | 120 | 450 |
GCYFTY-26~36 Xn | 26~36 | 1.7 | 3 | 1 | 5.3 | 22 | 120 | 450 |
GCYFTY-38~48 Xn | 38~48 | 1.7 | 4 | 0 | 5.3 | 22 | 120 | 450 |
GCYFTY-50~60 Xn | 50~60 | 1.7 | 5 | 0 | 5.6 | 26 | 150 | 450 |
GCYFTY-62~72 Xn | 62~72 | 1.7 | 6 | 0 | 6.2 | 33 | 180 | 450 |
GCYFTY-74~84 Xn | 74~84 | 1.7 | 7 | 1 | 7.3 | 44 | 240 | 450 |
GCYFTY-76~96 Xn | 76~96 | 1.7 | 8 | 0 | 7.3 | 44 | 240 | 450 |
注解:a. 型號的后綴Xn表示選用的光纖類型,詳見長飛光纜型號編制。
b. 套管和光纖的色譜排列見色譜說明。
c. 聚乙烯外護(hù)套厚度標(biāo)稱值為0.5mm。
