9
規(guī)格mm | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 160 | 180 | 270 |
允許偏差mm | ±3 | ±5 | |||||||
厚度mm | 0.04±0.01 | ||||||||
捻度對立直徑mm | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
單位重量長度m/kg | 1627 | 1350 | 1120 | 720 | 500 | 360 | 280 | 250 | 160 |
斷裂拉力N | ≥35 | ≥40 | ≥63 | ≥98 | ≥147 | ≥196 | ≥244 | ≥394 | 343 |
伸長率小于mn | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤30 |
線密度比tex | 980-1100 | 1250-1375 | 1650-1815 | 2000-2200 | 3320-3852 | 4160-4576 | 5875-8243 | 6458-7104 | 8476-9258 |
