1
| 國(guó)家電網(wǎng)220KV電纜 | 招標(biāo)批次 | 同行業(yè)廠家中標(biāo)數(shù)量(單位:Km) | ||||||
| 青島 漢纜 | 江蘇寶勝 | 沈陽(yáng) 古河 | 魯能 泰山 | 杭州 華新 | 上纜滕倉(cāng) | |||
| 一批 | 37.932 | 21.68 | 2.28 | 0 | 0.945 | 0 | ||
| 二批 | 26.4 | 0 | 14.27 | 9 | 8.715 | 0 | ||
| 三批 | 55.2 | 83.72 | 0.5 | 0 | 3.627 | 0 | ||
| 四批 | 33.91 | 0 | 43.24 | 0 | 10.01 | 0 | ||
| 五批 | 35.364 | 52.59 | 59.398 | 12.558 | 0 | 0 | ||
| 六批 | 103.095 | 23.01 | 54.815 | 149.009 | 39.452 | 19.8 | ||
| 年度合計(jì) | 291.901 | 181 | 174.503 | 170.567 | 62.749 | 19.8 | ||
| 占比 | 32.4% | 20% | 19.3% | 19 % | 7.1% | 2.2% | ||
