1
跟蹤數(shù)據(jù)纜一段時(shí)間,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,成纜后的對(duì)絞線節(jié)距比絞線設(shè)定的節(jié)距小了很多
| 數(shù)據(jù)纜線對(duì)節(jié)距 | |||||
| 白蘭 | 白桔 | 白綠 | 白棕 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 11.75 | 16.59 | 13.26 | 19.84 | |
| 10.38 | 14.39 | 11.60 | 16.50 | ||
| 11.20 | 14.50 | 11.50 | 16.80 | ||
| 11.45 | 14.95 | 12.30 | 17.75 | ||
| 10.75 | 14.75 | 12.20 | 17.00 | ||
| 10.00 | 16.78 | 12.41 | 17.62 | ||
| 10.16 | 14.41 | 11.85 | 16.19 | ||
| 10.16 | 14.31 | 11.80 | 17.10 | ||
| 10.45 | 15.17 | 12.20 | 17.34 | ||
| 10.31 | 14.70 | 12.00 | 17.41 | ||
| 10.45 | 14.40 | 12.60 | 16.81 | ||
| 平均值 | 10.51 | 14.83 | 12.04 | 17.05 | |
| 計(jì)算值 | 13.13 | 18.55 | 14.60 | 23.08 | |
| 2JDW-500絞對(duì)機(jī)節(jié)距 | |||||
| 工藝值 | 13.26 | 18.67 | 14.77 | 23.15 | |
我是打算把節(jié)距調(diào)整調(diào)整 但是不知道這樣做可行不??
