2
| 電纜容許拉力,應(yīng)按承受拉力材料的抗張強(qiáng)度計(jì)入安全系數(shù)確定?刹扇恳^或鋼絲網(wǎng)套等方式牽引。 | |||||||||||||||||
| 用牽引頭方式的電纜容許拉力計(jì)算式 | |||||||||||||||||
| 數(shù)值 | 單位 | 符號 | 說明 | ||||||||||||||
| Tm=kσqs | 3357.722 | kgf | 32928 | N | Tm | 1N=1/9.80665kgf | |||||||||||
| k | 1 | k | 校正系數(shù) | 電力電纜k=1控制電纜k=0.6 | |||||||||||||
| σ | ×10^6 | 68.6 | N/mm^2 | σ | 導(dǎo)體允許抗拉強(qiáng)度 | 銅芯68.6×10^6,鋁芯39.2×10^6 | |||||||||||
| q | 4 | q | 電纜芯數(shù) | ||||||||||||||
| s | 120 | mm^2 | s | 電纜導(dǎo)體截面 | |||||||||||||
