2
| 測(cè)量時(shí)導(dǎo)體溫度t/℃ | 校正系數(shù)Kt | 測(cè)量時(shí)導(dǎo)體溫度t/℃ | 校正系數(shù)Kt |
| 5 | 1.064 | 22 | 0.992 |
| 6 | 1.059 | 23 | 0.988 |
| 7 | 1.055 | 24 | 0.984 |
| 8 | 1.050 | 25 | 0.980 |
| 9 | 1.046 | 26 | 0.977 |
| 10 | 1.042 | 27 | 0.973 |
| 11 | 1.037 | 28 | 0.969 |
| 12 | 1.033 | 29 | 0.965 |
| 13 | 1.029 | 30 | 0.962 |
| 14 | 1.025 | 31 | 0.958 |
| 15 | 1.020 | 32 | 0.954 |
| 16 | 1.016 | 33 | 0.951 |
| 17 | 1.012 | 34 | 0.947 |
| 18 | 1.008 | 35 | 0.943 |
| 19 | 1.004 | ||
| 20 | 1.000 | ||
| 21 | 0.996 |
