4
| 一.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <DIV>本產(chǎn)品按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/XWX04-2002制造。產(chǎn)品額定電壓(U0/U)為0.6、1KV及以下的輸配電線路上。</DIV> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二.產(chǎn)品簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <DIV>預(yù)制分支電纜是國外少數(shù)幾個工業(yè)先進(jìn)的國家在90年代中后期創(chuàng)制成功的新一代中低壓供電線路系統(tǒng)。它具有供電可靠、價(jià)格便宜、安裝簡單、環(huán)境要求低、免維護(hù)等優(yōu)點(diǎn),因此在國外得到廣泛推廣與應(yīng)用。該們品被廣泛應(yīng)用于住宅樓、辦公大樓、賓館、醫(yī)院、商場、工廠、礦井等配電系統(tǒng),也可應(yīng)用于公路、橋梁、隧道、機(jī)場跑道的照明系統(tǒng)。</DIV><DIV> </DIV> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三.產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <DIV>1. 主干電纜無接頭,連續(xù)性好,減少故障點(diǎn)</DIV><DIV>2. 電纜分支接頭采用全程機(jī)械化操作,大大降低了人為因素造成質(zhì)量不良現(xiàn)象</DIV><DIV>3. 電纜分支接頭結(jié)構(gòu)合理,制造工藝先進(jìn),接觸 電阻極小,不受熱脹冷縮影響。</DIV><DIV>4. 短時(shí)間內(nèi)完成 護(hù)套,避免了接頭接觸處銅芯長時(shí)間 裸露在空氣中產(chǎn)生氧化而導(dǎo)致接觸電阻變化</DIV><DIV>5. 分支接頭有嚴(yán)格 的技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求,以及嚴(yán)密的質(zhì)量保證體系。</DIV><DIV>6. 分支部采用高強(qiáng)度密封接頭,防水防潮,搞震性強(qiáng),長期免維護(hù),免保養(yǎng)。</DIV><DIV>7. 型號規(guī)格多,選用靈活,可任意組合</DIV><DIV>8. 安裝環(huán)境要求低,施工方便,養(yǎng)活了施工時(shí)間和費(fèi)用。</DIV><DIV>9. 減少敷設(shè)占用空間,能和煤氣管道共同敷設(shè)</DIV><DIV>10. 與母線槽相比,可降低工程造價(jià),且技術(shù)指標(biāo)高,經(jīng)濟(jì)效益顯著 </DIV> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、產(chǎn)品可選的電纜品種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <DIV>YJV—銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜</DIV><DIV>ZR-YJV—銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜</DIV><DIV>NH-YJV—銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火電力電纜</DIV><DIV>VV—銅芯交聯(lián)氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜</DIV><DIV>ZR-VV—銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜</DIV><DIV>NH-VV—銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火電力電纜</DIV><DIV>DDZ-YJV—銅芯交聯(lián)乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃電力電纜</DIV><DIV>WDZ-YJV—銅芯交聯(lián)乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套低煙無鹵阻燃電力電纜</DIV><DIV>DDZ-VV—銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃電力電纜</DIV><DIV> </DIV><DIV>注:</DIV><DIV>1、 沒有特別說明,主干電纜均采用黑色護(hù)套的電力電纜,分支電纜均采用與主干電纜同品種的電力電纜。</DIV><DIV>2、 支線要求采用色標(biāo)(黃、紅、綠、藍(lán)、黃綠),就在訂貨時(shí)詳細(xì)說明。</DIV><DIV> </DIV> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、型號示范(后附) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、產(chǎn)品安裝參考圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、產(chǎn)品的主要特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <DIV>1、 絕緣電阻≥200M</DIV><DIV>2、 絕緣耐壓≥3.5KV/5min.</DIV><DIV>3、 良好的氣密與防水性,即將分支接頭浸入水中,在水與電纜芯間測絕緣電阻和工頻耐壓均符合1、2的要求。</DIV><DIV>4、 分支接頭的接觸電阻小,接觸電阻與等長的分支線的基準(zhǔn)電阻這比值≤1.2。</DIV><DIV>5、 接短路強(qiáng)度大,短路后接觸電阻比率的變化率≤0.2</DIV><DIV>6、 具有優(yōu)良的耐蝕性,能抵抗無機(jī)鹽、油堿、酸和有機(jī)溶劑對它的腐蝕。</DIV><DIV>7、 阻燃型預(yù)制分支電纜,護(hù)套的自熄時(shí)間≤12s,符合GB12666.5的要求。</DIV><DIV>8、 耐火型除了能在正常的工作條件下供電處,也能在燃燒情況下,保持90min正常運(yùn)行;符合GB12666.6的要求。</DIV><DIV>9、 VV型電纜的銅芯最高工作溫度可達(dá)70℃,YJV型電纜的銅芯最高工作溫度可達(dá)90℃;YJV型電纜還具有優(yōu)良的熱穩(wěn)定性和抗老化性。</DIV> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <DIV> </DIV> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、 產(chǎn)品參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DIV>0.6/1KV單芯XLPE/PVC電力電纜參數(shù)</DIV><DIV> </DIV>
|
11
預(yù)分支電纜,,一定要測量好尺度,,因?yàn)橹骶固定的就這樣長,必須達(dá)到一定的精度,否則容易出現(xiàn)過長或者過短的現(xiàn)象,,以至于主線或者支線無法連接到預(yù)定的地點(diǎn),,預(yù)分支電纜在包裹支線的時(shí)候一定要結(jié)實(shí),不要裸露出銅線,以免連電,其次是注頭,在包裹好頭的前提下才能更好的注頭,注好頭一定檢查是否有漏洞,以及時(shí)的修補(bǔ),天津市電纜總廠線纜一分廠專業(yè)做分支電纜,,更多詳情請關(guān)注www.--xmdianlan.cn
