1
| 方案二 新增+換新 | |||||||
| 序號 | 類型 | 設(shè)備缺口 | 補充需求 | 需求 | 單價/萬元 | 數(shù)量 | 總價 |
| 1 | 新增 | 36盤框絞 | 50及以上導體絞合 | A | 1 | 0 | |
| 2 | 新增 | 高速絞 | 10-35導體絞合 | A | 1 | 0 | |
| 3 | 新增 | 小拉加退火 或多頭拉 | 軟線毛絲 | A | 1 | 0 | |
| 4 | 新增 | 1250單臂絞 | 6平方及以下成纜 | A | 2 | 0 | |
| 5 | 新增 | 16錠編織機 | 直徑12及以下編織 | A | 40 | 0 | |
| 6 | 新增 | 24錠編織機 | 直徑12-20編織 | A | 14 | 0 | |
| 7 | 新增 | 自動并絲機 | 編織用 | A | 4 | 0 | |
| 8 | 新增 | 束絲機 | 軟導體 | A | 3 | 0 | |
| 9 | 新增 | 80塑料擠出機 | BV線或小護套 | A | 4 | 0 | |
| 10 | 新增 | 大拉/雙頭拉 | 拉絲 | B | 1 | 0 | |
| 11 | 新增 | 中拉 | 拉絲 | C | 1 | 0 | |
| 12 | 新增 | 小云母繞包機 | 6平方及以下云母 | C | 2 | 0 | |
| 13 | 新增 | 1600成纜機 | 50平方及以上大成纜 | C | 1 | 0 | |
| 14 | 新增 | 36盤籠絞機 | 10芯以上成纜 | C | 1 | 0 | |
| 15 | 新增 | 36錠編織機 | 變頻電纜/充電樁電纜 | C | 1 | 0 | |
| 16 | 新增 | 對絞機 | RVS類絞線 | C | 1 | 0 | |
| 17 | 新增 | 90塑料擠出機 | 絕緣 | C | 1 | 0 | |
| 18 | 換新 | 90塑料擠出機 | 小護套 | C | 1 | 0 | |
| 19 | 換新 | 120塑料擠出機 | 大護套 | C | 1 | 0 | |
| 20 | 換新 | 54盤框絞 | 50及以上導體絞合 | C | 1 | 0 | |
| 21 | 換新 | 1250成纜機 | 10平方及以上成纜 | C | 1 | 0 | |
