4
1、在有獎(jiǎng)求助區(qū)必須給先出獎(jiǎng)勵(lì)什么
2、獎(jiǎng)勵(lì)的數(shù)目不應(yīng)大于自己的虛擬幣現(xiàn)金。
3、問題解決后,樓主必須按承諾支付,否則被舉報(bào)者將受到2倍以上處罰;
由于此為第一例,在此我贊助樓主300G,以后不符合前2項(xiàng)者將不能在此板塊公布有獎(jiǎng)求助。
[管理員 在 2007-1-17 23:34:01 編輯過]
12
6.0 Serial ATA 電氣特性測(cè)試規(guī)格
編號(hào) NO. | 量測(cè)參數(shù) (Parameter Measured) | 量測(cè)條件 (Condition Measured) | 規(guī)范 |
1 | 線材阻抗 (cable Impedance) | TDR Measurement 70psRisetime | 100 ±10Ω |
2 | 線材阻抗匹配 (cable Pair Matching) | TDR Measurement 70ps Risetime | ZTPA =ZTPB ±5Ω ZTPB =ZTPA ±5Ω |
3 | 連接器阻抗 (Connector Impedance) | TDR Measurement ] 70ps Risetime | 100 ±15Ω |
4 | 共模阻抗 (Common Mode Impedance) | TDR Measurement 70ps Risetime | 32.5 ±7.5Ω (25~40Ω) |
5 | 傳輸損失 (Insertion Loss) | NA S21 Measurement | -6dB/max @10~4500MHz |
6 | 近端串音 (Near-end Crosstalk) | NA S21 Measurement | -26dB/max @10~4500MHz |
7 | 差分對(duì)內(nèi)延遲差 (Intra-Pair Skew) | TDR/TDT Measurement 70ps Risetime | 10ps |
8 | 上升時(shí)間衰退或頻寬 (Rise Time Degradation Bandwidth) | TDT Measurement 25~35ps Input Differential Risetime(20%,50%,80%) | 85ps |
