2
| 蘇州市相城區(qū)正旭電線電纜有限公司 | ||||||
| 產品生產工藝流程﹑質控圖 | ||||||
| 工藝流程 | 項目 | 品質特性 | 檢 驗 方 法 | |||
| 檢測工具 | 檢驗數量 | 講演記錄 | 控制者 | |||
| 入庫檢驗 | 原材料 | 原材料符合性依據進貨檢驗標準 | 千分尺, 伸長率試驗儀器等 | 2米確認 | 進貨檢驗單 | IQC檢驗員 |
| 絞線檢驗 | 絞線 | 規(guī)格,外觀,質量依據作業(yè)指導書 | 千分尺, 目測 | 2米確認 | 絞絲檢驗記錄 | 操作工自檢 |
| 出線檢驗 | 推壓 | 規(guī)格,外觀,質量依據過程檢驗規(guī)范 | 千分尺,目測 | 2米確認 | 巡檢記錄,成品檢驗記錄 | IQC檢驗員 |
| 編織檢驗 | 編織 | 規(guī)格,外觀質量依據過程檢驗規(guī)范 | 目測 | 巡檢記錄 | 操作員,互檢 | |
| 打線檢驗 | 擠塑 | 規(guī)格,制線,尺寸,外觀,質量,依據作業(yè)指導書 | 千分尺,目測 | 全檢 | 擠塑產品檢驗統(tǒng)計表 | 檢驗員 |
| 最終檢驗 | 成品檢驗 | 技術標準,技術圖紙,依據成品檢驗標準 | 千分尺,絕緣電阻儀,投影放大儀,耐壓測試儀等 | 總量的5% | 成品檢驗記錄表 | IQC檢驗員 |
