1
2
| C=線股數(shù) | 16.0000 |
| N=每股中線頭數(shù) | 7.0000 |
| P=每英寸叉點(diǎn) | 8.0000 |
| d=金屬線直徑 | 0.1600 |
| D=編織層內(nèi)徑 | 3.8400 |
| A=Tan-12π(D+2d) ( P/C ) | 0.4754 |
| F= N P d Sin A | 0.7711 |
| 覆蓋率= ( 2F -F2 ) x 100 | 94.7600 |
| S=節(jié)距 | 25.4000 |
| 4.16 | |
| 編織線與水平夾角(ф) | (72.7354) |
| 編織導(dǎo)體電阻(歐/100米) | 3.2786 |
