1
Dear all
前兩天我做了款成品HDMI 1.4 TYPE A 3m ,raw and nonnector 都是自己做的,盡然測試眼圖沒有過??? 貴司能過幾米?
測試raw的特性阻抗是ok的,5P都在100-105之間.
報告見后面
2
| Parameter: | NA_Attenuation | Unit : dB/Cable | Result: | Pass | |||||||||||
| Start Freq | 10 | 825 | 2475 | 4125 | Pair | ||||||||||
| End Freq | 825 | 2475 | 4125 | 5100 | Status | ||||||||||
| Spec Max | -- | -- | -- | -- | ↓ | ||||||||||
| Pair 1 | -4.501 | -8.162 | -12.05 | -20.1 | Pass | ||||||||||
| Pair 2 | -4.663 | -8.215 | -13.38 | -18.4 | Pass | ||||||||||
| Spec Min | -5 | -12 | -20 | -25 | |||||||||||
| Worst Pair | Pair 2 | Pair 2 | Pair 2 | Pair 1 | |||||||||||
| Worst Freq | 809.68 | 2294.8 | 3805.3 | 4693.8 | |||||||||||
3
| Parameter: | NA_NEXT | Unit : dB | Result: | Pass | |||||||||||
| Start Freq | 10 | Pair | |||||||||||||
| End Freq | 5000 | Status | |||||||||||||
| Spec Max | -26 | ↓ | |||||||||||||
| P 1-2 | -37.16 | Pass | |||||||||||||
| Spec Min | -- | ||||||||||||||
| Worst Pair | P 1-2 | ||||||||||||||
| Worst Freq | 4900.5 | ||||||||||||||
4
| Parameter: | TDR_CommonModeIMPZ | Unit : Ohm | Result: | Pass | |||||||||||
| Pair Name | Spec Max | Spec Min | Max Value | Min Value | Differ. | Average | Status | ||||||||
| Pair 1 | 40 | 25 | 32.36 | 26.57 | 5.79 | 29.465 | Pass | ||||||||
| Pair 2 | 40 | 25 | 33.89 | 27.88 | 6.01 | 30.885 | Pass | ||||||||
| Parameter: | TDR_DifferialIMPZ | Unit : Ohm | Result: | Fail | |||||||||||
| Pair Name | Spec Max | Spec Min | Max Value | Min Value | Differ. | Average | Status | ||||||||
| Pair 1 | 110 | 90 | 100.68 | 77.47 | 23.21 | 89.075 | Fail | ||||||||
| Pair 2 | 110 | 90 | 102.12 | 84.13 | 17.99 | 93.125 | Fail | ||||||||
5
| Parameter: | TDR_ConnectorIMPZ | Unit : Ohm | Result: | Fail | |||||||||||
| Pair Name | Spec Max | Spec Min | Node 1 | Node 2 | Differ. | Average | Status | ||||||||
| Pair 1 | 115 | 85 | 101.14 | 77.41 | 23.73 | 89.275 | Fail | ||||||||
| Pair 2 | 115 | 85 | 100.5 | 84.05 | 16.45 | 92.275 | Fail | ||||||||
| Parameter: | TDR_FE_ConnectorIMPZ | Unit : Ohm | Result: | Fail | |||||||||||
| Pair Name | Spec Max | Spec Min | Max Value | Min Value | Differ. | Average | Status | ||||||||
| Pair 1 | 115 | 85 | 101.13 | 79.75 | 21.38 | 90.44 | Fail | ||||||||
| Pair 2 | 115 | 85 | 99.64 | 79.57 | 20.07 | 89.605 | Fail | ||||||||
| Parameter: | TDT_IntraPairSkew | Unit : ps | Result: | Pass | |||||||||||
| Pair Name | Spec Max | Spec Min | Skew Val. | Status | |||||||||||
| Pair 1 | 112 | -- | 23 | Pass | |||||||||||
| Pair 2 | 112 | -- | 28 | Pass | |||||||||||
6
| Parameter: | NA_Attenuation | Unit : dB/Cable | Result: | Pass | |||||||||||
| Start Freq | 10 | 825 | 2475 | 4125 | Pair | ||||||||||
| End Freq | 825 | 2475 | 4125 | 5100 | Status | ||||||||||
| Spec Max | -- | -- | -- | -- | ↓ | ||||||||||
| Pair 1 | -4.563 | -8.336 | -12.46 | -19.42 | Pass | ||||||||||
| Pair 2 | -4.647 | -8.193 | -12.44 | -17.36 | Pass | ||||||||||
| Spec Min | -5 | -12 | -20 | -25 | |||||||||||
| Worst Pair | Pair 2 | Pair 1 | Pair 1 | Pair 1 | |||||||||||
| Worst Freq | 771.6 | 2307.5 | 3767.2 | 4719.2 | |||||||||||
7
| Parameter: | NA_NEXT | Unit : dB | Result: | Pass | |||||||||||
| Start Freq | 10 | Pair | |||||||||||||
| End Freq | 5000 | Status | |||||||||||||
| Spec Max | -26 | ↓ | |||||||||||||
| P 1-2 | -28.75 | Pass | |||||||||||||
| Spec Min | -- | ||||||||||||||
| Worst Pair | P 1-2 | ||||||||||||||
| Worst Freq | 1677.5 | ||||||||||||||
8
| Parameter: | TDR_CommonModeIMPZ | Unit : Ohm | Result: | Fail | |||||||||||
| Pair Name | Spec Max | Spec Min | Max Value | Min Value | Differ. | Average | Status | ||||||||
| Pair 1 | 40 | 25 | 40.86 | 35.12 | 5.74 | 37.99 | Fail | ||||||||
| Pair 2 | 40 | 25 | 32.13 | 26.7 | 5.43 | 29.415 | Pass | ||||||||
| Parameter: | TDR_DifferialIMPZ | Unit : Ohm | Result: | Fail | |||||||||||
| Pair Name | Spec Max | Spec Min | Max Value | Min Value | Differ. | Average | Status | ||||||||
| Pair 1 | 110 | 90 | 98.75 | 83.83 | 14.92 | 91.29 | Fail | ||||||||
| Pair 2 | 110 | 90 | 98.57 | 83.13 | 15.44 | 90.85 | Fail | ||||||||
| Parameter: | TDR_ConnectorIMPZ | Unit : Ohm | Result: | Fail | |||||||||||
| Pair Name | Spec Max | Spec Min | Node 1 | Node 2 | Differ. | Average | Status | ||||||||
| Pair 1 | 115 | 85 | 99.09 | 83.89 | 15.2 | 91.49 | Fail | ||||||||
| Pair 2 | 115 | 85 | 99 | 83.11 | 15.89 | 91.055 | Fail | ||||||||
9
| Parameter: | TDR_FE_ConnectorIMPZ | Unit : Ohm | Result: | Fail | |||||||||||
| Pair Name | Spec Max | Spec Min | Max Value | Min Value | Differ. | Average | Status | ||||||||
| Pair 1 | 115 | 85 | 97.98 | 82.86 | 15.12 | 90.42 | Fail | ||||||||
| Pair 2 | 115 | 85 | 98.78 | 82.42 | 16.36 | 90.6 | Fail | ||||||||
| Parameter: | TDT_IntraPairSkew | Unit : ps | Result: | Pass | |||||||||||
| Pair Name | Spec Max | Spec Min | Skew Val. | Status | |||||||||||
| Pair 1 | 112 | -- | 35 | Pass | |||||||||||
| Pair 2 | 112 | -- | 20 | Pass | |||||||||||
10
| Parameter: | TDR_FE_ConnectorIMPZ | Unit : Ohm | Result: | Fail | |||||||||||
| Pair Name | Spec Max | Spec Min | Max Value | Min Value | Differ. | Average | Status | ||||||||
| Pair 1 | 115 | 85 | 97.98 | 82.86 | 15.12 | 90.42 | Fail | ||||||||
| Pair 2 | 115 | 85 | 98.78 | 82.42 | 16.36 | 90.6 | Fail | ||||||||
| Parameter: | TDT_IntraPairSkew | Unit : ps | Result: | Pass | |||||||||||
| Pair Name | Spec Max | Spec Min | Skew Val. | Status | |||||||||||
| Pair 1 | 112 | -- | 35 | Pass | |||||||||||
| Pair 2 | 112 | -- | 20 | Pass | |||||||||||
11
complementarity:
因IP補阻,眼圖及圖片無法上傳,也不能傳完整的報告,本人求教不辭辛苦,向高手們請教.(張麻子站著把錢給掙了,本人求教的同時也把金幣給掙了.)
12
線材部分阻抗盡量做到105ohms
極限眼圖會有提高,這只是改善方案,
再測試一下Skew,極限眼圖與衰減跟Skew有很大關(guān)系
13
嗯,本人真大意,30AWG.
14
2m測試都沒有問題.
15
16
裸線差分阻抗是好的 加工后差分阻抗低了那么多???
如果是同一條線 根本不可能吧。
唯一出錯的地方 應(yīng)該是測試裸線和測試成品的 軟件是否未校正 或者測試哪出了問題!
17
兩端加了磁環(huán),
如果磁環(huán)壓力過大會是什麼情況?
18
19
20
21
嗯.
多謝暗劍兄弟,還在找原因.
今天又投了5Pcs去做Connector,明天再測試一下.