1
2
謝謝,分享!
3
4
5
6
7
8
9
10
點(diǎn)擊下載標(biāo)準(zhǔn):
| 序號(hào) | 適用類型 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) |
| 1 | 銅絲銅桿 | GB/T3952-2008 |
| 2 | GB/T3953-2009 | |
| 3 | GB/T12970-2009 | |
| 4 | GB/T3956-2008 | |
| 5 | 膠料 | GB/T8815-2008 |
| 6 | GB/T2951-2008 | |
| 7 | 電線電纜 | GB/T5013.1-2008 |
| 8 | GB/T5013.4-2008 | |
| 9 | JB/T8735.2-2011 | |
| 10 | GB/T5023.1-2008 | |
| 11 | GB/T5023.5-2008 | |
| 12 | GB/T3048-2007 | |
| 13 | 插頭插座 | SJT9167.11-93 |
| 14 | GB/T10587-2006 | |
| 15 | GB/T2099.1-2008 | |
| 16 | GB/T1002-2008 | |
| 17 | GB/T17465-1:2009 | |
| 18 | GB/T15934-2008 | |
| 19 | 電線電纜 | UL758-2008 |
| 20 | UL44 | |
| 21 | UL83 | |
| 22 | UL1581 | |
| 23 | UL2556 | |
| 24 | UL1681 | |
| 25 | UL62:2006 | |
| 26 | 膠料 | UL94 |
| 27 | 插頭插座 | UL817 |
| 28 | CSA C22.2 No.21-95 | |
| 29 | UL498 | |
| 30 | UL1659 | |
| 31 | 歐洲插頭連接器 | DIN VDE 0620-1:2010-02 |
| 32 | DIN EN 60320-1(VDE0625-1):2008-05 | |
| 33 | EN 60320-1:2001+A1:2007 | |
| 34 | EN 50075-1990 | |
| 35 | NF C 61-314:2008+A1:2010 | |
| 36 | IEC60884-1:2002+A1:2006 | |
| 37 | IEC60083 | |
| 38 | CEE7 | |
| 39 | IEC60320:2001+A1:2007 | |
| 40 | 歐洲電線電纜 | DIN VDE0281-5:2002-09 |
| 41 | DIN VDE0282-4:2005-02 | |
| 42 | HD21.5 S3:1994+A1:1999+A2:2001 | |
| 43 | HD22.4. S4:2004 | |
| 44 | IEC60227-5:2003 | |
| 45 | IEC60245-4:2004 | |
| 46 | 澳洲插頭電線 | AS/NZS 60245.4:2003+A1 |
| 47 | AS/NZS 60227.5:2003+A1 | |
| 48 | AS/NZS 3112:2004+A1 | |
| 49 | 英國(guó)插頭 | BS1363-1:1995 |
| 50 | 新加坡插頭 | SS 145:Part 1:1997 |
| 51 | 印度插頭 | IS 1293:2005 |
| 52 | S瑞士插頭 | SEV 6534-2 |
| 53 | SEV 1011:2009 | |
| 54 | KEMA | NEN 1020:1987+A2:2004 |
| 55 | OVE | E 8684-1:2010-03-01 |
| 56 | SEMKO | Afsnit 107-2-D1 edition 5:2008 |
| 57 | SFS 5610:2004+A1:2008 | |
| 58 | NEK 502:2006 | |
| 59 | SS 428 08 34:2004 | |
| 60 | FIMKO | SFS 5610:2004+A1:2008 |
| 61 | DEMKO | SB 107-2-D1(ed.5) |
| 62 | NEMKO | NEK-IEC 60884-1:2002;am1 |
| 63 | IMQ | CEI 23-50-ⅡEd.2007+V1:2008 |
| 64 | 巴西插頭電線 | NBR 14136/2002 |
| 65 | NBR 14633:2000 | |
| 66 | 阿根廷插頭 | IRAM 2073:2009 |
| 67 | IRAM 2063:2009 | |
| 68 | 韓國(guó)插頭連接器 | K60884-1(2009-06) |
| 69 | KSC8305 (2008-09) | |
| 70 | K60320-1 (2006-12) | |
| 71 | 韓國(guó)電線 | K60227-1(2006-12) |
| 72 | K60227-2(2006-12) | |
| 73 | K60227-5(2006-12) | |
| 74 | K60245-1(2008-12) | |
| 75 | K60245-2(2008-12) | |
| 76 | K60245-4(2008-12) | |
| 77 | 以色列 | SI 32 Part 1.1 |
| 78 | 沙特插頭 | SASO 2203/2003 |
| 79 | SASO 443E/2003 | |
| 80 | 臺(tái)灣電線 | CNS546(93年版) |
| 81 | CNS3199(83年版) | |
| 82 | CNS6556(73年版) | |
| 83 | 臺(tái)灣插頭連接器 | CNS10917(85年版) |
| 84 | CNS10917-2(85年版) | |
| 85 | CNS10917-3(85年版) | |
| 86 | CNS690(87年版) | |
| 87 | 柬埔寨插頭 | CS0052-1:2006 |
| 88 | CS0017:2003 | |
| 89 | 柬埔寨電線 | CS0024:2003 |
| 90 | CEBEC | NBN C 61-112-1 |
| 91 | NBN EN 60320-1 | |
| 92 | PCT | MEK 60320-1-1994 |
| 93 | MEK 60884-1-94 | |
| 94 | SABS | SANS 60227-2:2006 |
| 95 | SANS 1574-4:2007 | |
| 96 | SANS 164-1&3:2007 | |
| 97 | SANS 60320-1:2008 | |
| 98 | SANS 60799:2007 |
11
12
13
14
15