1
| <DIV class=STYLE28 align=center> </DIV> | |||||||||||
| 產(chǎn)品編號(hào)/型號(hào): 屏蔽六類低煙無鹵雙絞線 | |||||||||||
| 用途: | <DIV align=center>頻率 </DIV> | <DIV align=center>回波損耗</DIV> | <DIV align=center>衰減 </DIV> | <DIV align=center>近端串?dāng)_</DIV> | <DIV align=center>近端串?dāng)_功率和</DIV> | ||||||
| 100 Base-T4 | <DIV align=center>(MHz) </DIV> | <DIV align=center>(dB) </DIV> | <DIV align=center>(dB/100m) </DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center></DIV> | ||||||
| 100 Base-TX | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>min. </DIV> | <DIV align=center>max </DIV> | <DIV align=center>min (dB) </DIV> | <DIV class=style26 align=center><DIV align=center>(dB)</DIV></DIV> | ||||||
| 100VG - AnyLAN | <DIV align=center>1.000 </DIV> | <DIV align=center>20.00</DIV> | <DIV align=center>2.00 </DIV> | <DIV align=center>74.30</DIV> | <DIV align=center>72.30</DIV> | ||||||
| 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) | <DIV align=center>4.000 </DIV> | <DIV align=center>23.00 </DIV> | <DIV align=center>3.80</DIV> | <DIV align=center>65.30</DIV> | <DIV align=center>63.30 </DIV> | ||||||
| 155 Mbps ATM | <DIV align=center>8.000 </DIV> | <DIV align=center>24.50 </DIV> | <DIV align=center>5.30</DIV> | <DIV align=center>60.80</DIV> | <DIV align=center>58.80 </DIV> | ||||||
| 622 Mbps AT | <DIV align=center>10.00 </DIV> | <DIV align=center>25.00 </DIV> | <DIV align=center>6.00</DIV> | <DIV align=center>59.30</DIV> | <DIV align=center>57.30 </DIV> | ||||||
| 參考標(biāo)準(zhǔn) | <DIV align=center>16.00 </DIV> | <DIV align=center>25.00 </DIV> | <DIV align=center>7.60</DIV> | <DIV align=center>56.20</DIV> | <DIV align=center>54.20</DIV> | ||||||
| EIA/TIA 568B & ISO/IEC 11801 | <DIV align=center>20.00 </DIV> | <DIV align=center>25.00 </DIV> | <DIV align=center>8.50</DIV> | <DIV align=center>54.80</DIV> | <DIV align=center>52.80</DIV> | ||||||
| <DIV class=STYLE27 align=center><DIV align=left>電纜結(jié)構(gòu) </DIV></DIV> | <DIV align=center>25.00 </DIV> | <DIV align=center>24.30 </DIV> | <DIV align=center>9.50</DIV> | <DIV align=center>53.30</DIV> | <DIV align=center>51.30</DIV> | ||||||
| 導(dǎo)體材料 | 實(shí)芯裸銅 | <DIV align=center>31.25 </DIV> | <DIV align=center>23.60 </DIV> | <DIV align=center>10.70</DIV> | <DIV align=center>51.90</DIV> | <DIV align=center>49.90</DIV> | |||||
| AWG | 23 | <DIV align=center>62.50 </DIV> | <DIV align=center>21.50</DIV> | <DIV align=center>15.40</DIV> | <DIV align=center>47.40</DIV> | <DIV align=center>45.40</DIV> | |||||
| 導(dǎo)體直徑(mm) | 0.574 | <DIV align=center>100.00 </DIV> | <DIV align=center>20.10</DIV> | <DIV align=center>19.80</DIV> | <DIV align=center>44.30</DIV> | <DIV align=center>42.30</DIV> | |||||
| 絕緣材料 | 實(shí)芯聚乙烯 | <DIV align=center>200.00</DIV> | <DIV align=center>18.00</DIV> | <DIV align=center>29.00</DIV> | <DIV align=center>39.80</DIV> | <DIV align=center>37.80</DIV> | |||||
| <DIV align=center>250.00</DIV> | <DIV align=center>17.30</DIV> | <DIV align=center>32.80</DIV> | <DIV align=center>38.30</DIV> | <DIV align=center>36.30</DIV> | |||||||
| 絕緣厚度 (mm) | 0.2 | <DIV align=center>頻率 </DIV> | <DIV align=center>遠(yuǎn)端串?dāng)_ </DIV> | <DIV align=center>等效遠(yuǎn)端串?dāng)_功率和 </DIV> | <DIV class=STYLE27 align=right><DIV align=center>衰減串?dāng)_比</DIV></DIV> | ||||||
| 絕緣直徑(mm) | 0.95 | <DIV align=center>(MHz) </DIV> | <DIV align=center>min (dB) </DIV> | <DIV align=center>min (dB) </DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>(dB) </DIV> | |||||
| 排流線 | 鍍錫銅 | <DIV align=center>1.000 </DIV> | <DIV align=center>67.80</DIV> | <DIV align=center>64.80</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>72.30</DIV> | |||||
| 結(jié)構(gòu) (mm) | 7/0.2 | <DIV align=center>4.000 </DIV> | <DIV align=center>55.80</DIV> | <DIV align=center>52.80</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>61.50</DIV> | |||||
| 屏蔽材料 | 鋁箔/銅絲編織 | <DIV align=center>8.000 </DIV> | <DIV align=center>49.70</DIV> | <DIV align=center>46.70</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>55.50</DIV> | |||||
| <DIV align=center>10.00 </DIV> | <DIV align=center>47.80</DIV> | <DIV align=center>44.80</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>53.30</DIV> | |||||||
| <DIV align=center>16.00 </DIV> | <DIV align=center>43.70</DIV> | <DIV align=center>40.70</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>48.60</DIV> | |||||||
| 護(hù)套材料 | 低煙無鹵 | <DIV align=center>20.00 </DIV> | <DIV align=center>41.80</DIV> | <DIV align=center>38.80</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>46.30</DIV> | |||||
| 護(hù)套厚度(mm) | 1.1 | <DIV align=center>25.00 </DIV> | <DIV align=center>39.80</DIV> | <DIV align=center>36.80</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>43.80</DIV> | |||||
| 最大外徑(mm) | 6.1 | <DIV align=center>31.25 </DIV> | <DIV align=center>37.90</DIV> | <DIV align=center>34.90</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>41.20</DIV> | |||||
| 外護(hù)套可選材料 | 聚氯乙烯/低煙低鹵/低煙無鹵 | <DIV align=center>62.50 </DIV> | <DIV align=center>31.90</DIV> | <DIV align=center>28.90</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>32.00</DIV> | |||||
| 護(hù)套顏色 | 按用戶要求 | <DIV align=center>100.00 </DIV> | <DIV align=center>27.80</DIV> | <DIV align=center>24.80</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>24.50</DIV> | |||||
| 彎曲半徑 | 6倍電纜最大外徑 | <DIV align=center>200.00</DIV> | <DIV align=center>21.80</DIV> | <DIV align=center>18.80</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>10.80</DIV> | |||||
| <DIV align=center>250.00</DIV> | <DIV align=center>19.80</DIV> | <DIV align=center>16.80</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>5.50</DIV> | |||||||
| <DIV class=style26 align=center>電氣性能參數(shù) </DIV> | |||||||||||
| 防火標(biāo)準(zhǔn) | 導(dǎo)體最大直流電阻20℃(Ω/Km) | <93.8 | |||||||||
火焰?zhèn)鞑y(cè)試通過 IEC 60332標(biāo)準(zhǔn)第一部分(LSOH) | 工作溫度 ℃ | 70 | |||||||||
| 傳播率 | 74% | ||||||||||
| 特性阻抗(ohm) | 100±15 | ||||||||||
2
3
4
亂,暈!
5
thank you very much
6
7