1
| 屏蔽本安電纜IA-DJYJP2VP2R 產(chǎn)品型號(hào)介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 產(chǎn)品銷售電話:0550-7532216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本安計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜(或稱本安DCS系統(tǒng)用電纜)適用于石油、化工、電力、煤氣工程、礦山等存在爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)合以及其它防爆安全要求較高的場(chǎng)合,傳輸自動(dòng)控制信號(hào)。該電纜具有低電容、低電感集散型儀表信號(hào)電纜,簡(jiǎn)稱本安DCS系統(tǒng)用電纜,具有優(yōu)異的屏蔽性能和抗干擾性能,因此防爆安全性能明顯高于一般DCS系統(tǒng)電纜和計(jì)算機(jī)控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、交流額定電壓U0/U:300/500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 電纜型號(hào)、名稱: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 規(guī)格范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)數(shù):1-24對(duì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 技術(shù)參數(shù) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、20℃導(dǎo)體直流電阻及導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
2、20℃絕緣電阻
3、電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流電壓試驗(yàn):2000V/1min絕緣不發(fā)生擊穿,試驗(yàn)溫度為環(huán)境溫度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 相關(guān)產(chǎn)品: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)用(屏蔽)電纜 安徽萬(wàn)邦特種電纜有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
收購(gòu)海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書高貼中,公司長(zhǎng)期因進(jìn)項(xiàng)不足,需求長(zhǎng)期合作伙伴, 收購(gòu)海關(guān)進(jìn)口繳款書,繳款書不限抬頭!貨品一經(jīng)核實(shí),當(dāng)天返款 不限品名!誠(chéng)信合作!手機(jī):15916333889 qq350832199