1
| 線規(guī)AWG | 規(guī)格(mm) | 公差(mm) | 電阻(20℃時Ω/m) | 截面積mm2 | 重量(g/km) | |
| TR | TRH | |||||
| 54 | 0.016 | ±0.001 | / | ≤92.23 | 0.000201 | 1.79 |
| 52 | 0.02 | ±0.001 | ≤57.20 | ≤61.51 | 0.000314 | 2.79 |
| 50 | 0.025 | ±0.001 | ≤36.58 | ≤39.33 | 0.000491 | 4.37 |
| 48 | 0.03 | ±0.001 | ≤25.40 | ≤27.31 | 0.000707 | 6.29 |
| 46 | 0.04 | ±0.001 | ≤14.29 | ≤15.37 | 0.001257 | 11.17 |
| 44 | 0.05 | ±0.002 | ≤9.15 | ≤9.84 | 0.001963 | 17.47 |
| 42 | 0.063 | ±0.002 | ≤5.53 | ≤5.95 | 0.003117 | 27.74 |
| 線規(guī)AWG | 材料 | 線態(tài) | 絞合結(jié)構(gòu) | 絞合外徑(mm) | 重量(kg/km) |
| 46 | 鍍錫銅絲 (TXR) 鍍錫錫銅合金絲(THX) 鍍銀銅絲(TRY) 鍍銀錫銅合金絲(THX) 裸銅絲(TR) 錫銅合金絲(TRH) | 硬態(tài)TY | 7/0.016 | 0.048 | 0.0128 |
| 44 | 硬態(tài)TY/軟態(tài)TR | 7/0.02 | 0.06 | 0.0199 | |
| 42 | 硬態(tài)TY/軟態(tài)TR | 7/0.025 | 0.075 | 0.0311 | |
| 40 | 硬態(tài)TY/軟態(tài)TR | 7/0.03 | 0.09 | 0.0448 | |
| 38 | 硬態(tài)TY/軟態(tài)TR | 7/0.04 | 0.12 | 0.0798 | |
| 38 | 硬態(tài)TY/軟態(tài)TR | 14/0.03 | 0.129 | 0.0897 | |
| 36 | 硬態(tài)TY/軟態(tài)TR | 7/0.05 | 0.15 | 0.1247 | |
| 36 | 硬態(tài)TY/軟態(tài)TR | 19/0.03 | 0.15 | 0.1217 | |
| 34 | 硬態(tài)TY/軟態(tài)TR | 7/0.064 | 0.192 | 0.2042 | |
| 34 | 硬態(tài)TY/軟態(tài)TR | 19/0.04 | 0.2 | 0.2165 | |
| 34 | 硬態(tài)TY/軟態(tài)TR | 14/0.05 | 0.216 | 0.2493 | |
| 32 | 軟態(tài)TR | 7/0.08 | 0.24 | 0.3193 | |
| 32 | 硬態(tài)TY/軟態(tài)TR | 19/0.05 | 0.25 | 0.3384 | |
| 30 | 軟態(tài)TR | 7/0.10 | 0.3 | 0.4985 | |
| 30 | 軟態(tài)TR | 19/0.064 | 0.32 | 0.5543 |
地址: 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)白沙五村新興一橫路
電話: 0769-85191829 85130456
傳真: 0769- 85191732
聯(lián)系人:韋生(18948606848)
郵箱:keshi_009@163.com
2
3
4

5
6

7