1
2
你能說的具體一點嗎?關(guān)于多大的截面,使用的場合等等
3
4
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表 | |||||||||||
| 共3頁; 第1頁 | |||||||||||
| 型號:YJLW02、YJLW03 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套、聚氯乙烯/聚乙烯護套電力電纜 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 11017-2002 | |||||||||
| 額定電壓:64/110kV | 規(guī)格:240-2500mm2 | ||||||||||
| 構(gòu)成 | 材料 | 單位 | 結(jié)構(gòu)尺寸、重量 | ||||||||
| 規(guī)格 | mm | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||||
| 導(dǎo)體 | 銅 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | mm | 圓形緊壓 | |||||||
| 絲徑x根數(shù) | mm | 2.38x58 | 2.62x58 | 3.05x58 | 3.4x58 | 3.8x58 | 3.55x85 | ||||
| 導(dǎo)體外徑 | mm | 18.4 | 20.6 | 23.8 | 26.6 | 30.0 | 34.0 | ||||
| 重量 | kg/km | 2106.2 | 2640.0 | 3523.9 | 4401.8 | 5599.0 | 7191.7 | ||||
| 皺紋紙 | 厚度/寬度 | mm | — | — | — | — | — | — | |||
| 重量 | kg/km | — | — | — | — | — | — | ||||
| 導(dǎo)體屏蔽層 | 半導(dǎo)電尼龍帶 | 厚度x層數(shù) | mm | 0.12 x2 | 0.12x2 | 0.12x2 | 0.12x2 | 0.12x2 | 0.12x2 | ||
| 外徑 | mm | 18.9 | 21.1 | 24.3 | 27.1 | 30.5 | 34.5 | ||||
| 重量 | kg/km | 14.7 | 16.5 | 19.0 | 21.2 | 23.9 | 27.1 | ||||
| 超光滑半導(dǎo)電料 | 厚度 | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |||
| 外徑 | mm | 20.9 | 23.1 | 26.3 | 29.1 | 32.9 | 36.9 | ||||
| 重量 | kg/km | 82.7 | 91.8 | 105.1 | 116.7 | 158.0 | 178.0 | ||||
| 絕緣層 | 超凈絕緣料 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | ||
| 外徑 | mm | 58.9 | 60.1 | 61.3 | 63.1 | 65.9 | 68.9 | ||||
| 重量 | kg/km | 2375.7 | 2411.7 | 2402.0 | 2455.9 | 2554.3 | 2652.4 | ||||
| 絕緣屏蔽層 | 光滑半導(dǎo)電料 | 厚度 | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 外徑 | mm | 60.9 | 62.1 | 63.3 | 65.1 | 67.9 | 70.9 | ||||
| 重量 | kg/km | 248.9 | 253.9 | 258.8 | 266.3 | 278.0 | 290.4 | ||||
| 半導(dǎo)電緩沖層 | 半導(dǎo)電緩沖阻水帶 | 厚度x層數(shù) | mm | 2.0x2 | 2.0x2 | 2.0x2 | 2.0x2 | 2.0x2 | 2.0x2 | ||
| 外徑 | mm | 66.9 | 68.1 | 69.3 | 71.1 | 73.9 | 76.9 | ||||
| 重量 | kg/km | 113.6 | 115.7 | 117.9 | 121.2 | 126.2 | 131.6 | ||||
| 皺紋鋁套 | 鋁帶 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 軋紋深度 | mm | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | ||||
| 波峰直徑 | mm | 78.5 | 79.9 | 81.3 | 83.3 | 86.3 | 89.7 | ||||
| 重量 | kg/km | 1565.8 | 1591.5 | 1617.2 | 1653.8 | 1708.9 | 1771.2 | ||||
| 防蝕層 | 瀝青 | 重量 | kg/km | 97.8 | 99.5 | 101.3 | 103.8 | 107.5 | 111.7 | ||
| 外護套 | PVC | 標(biāo)稱厚度 | mm | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | ||
| /PE | 外徑 | mm | 86.5 | 87.9 | 89.3 | 91.3 | 95.3 | 98.7 | |||
| 重量PVC | kg/km | 1728.7 | 1758.1 | 1787.4 | 1829.3 | 2140.5 | 2220.7 | ||||
| 重量PE | kg/km | 1132.6 | 1151.8 | 1171.1 | 1198.5 | 1402.4 | 1454.9 | ||||
| 導(dǎo)電層 | 石墨 | 重量 | kg/km | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.8 | 22.8 | 23.6 | ||
| 總重 | PVC | kg/km | 8246.7 | 8891.6 | 9845.9 | 10883.9 | 12611.0 | 14490.3 | |||
| PE | kg/km | 7650.5 | 8285.4 | 9229.5 | 10253.1 | 11872.9 | 13724.5 | ||||
5
6