1
2
3
4
Ո(qng)醣
| CCC RVV300/300V,RVV300/500V | |||||||
| (gu)(bio)ܛ | |||||||
| Type | (do)wConductor | ^Insulation | o(h)Jacket | Min.resistance of Insulation at 70 | |||
| Cross area | No. | No./mm | Nom.Thickness | Nom.Thickness | Diameter(mm) (Approx.) | ||
| 227 IEC 52(RVV) | 0.5(Flat) | 2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 3.04.8-3.66.0 | 0.012 |
| 0.5 | 2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 4.8-6.0 | 0.012 | |
| 3 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 5.0-6.2 | 0.012 | ||
| 0.75(Flat) | 2 | 24/0.2 | 0.5 | 0.6 | 3.25.2-3.96.4 | 0.010 | |
| 0.75 | 2 | 24/0.2 | 0.5 | 0.6 | 5.2-6.4 | 0.010 | |
| 3 | 24/0.2 | 0.5 | 0.6 | 5.4-6.8 | 0.010 | ||
| 227 IEC 53(RVV) | 0.75(Flat) | 2 | 24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 3.86.0-5.27.6 | 0.011 |
| 0.75 | 2 | 24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.0-7.6 | 0.011 | |
| 3 | 24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.4-8.0 | 0.011 | ||
| 4 | 24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.8-8.6 | 0.011 | ||
| 5 | 24/0.2 | 0.6 | 0.9 | 7.4-9.6 | 0.011 | ||
| 1.0 | 2 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.4-8.0 | 0.010 | |
| 3 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.8-8.4 | 0.010 | ||
| 4 | 32/0.2 | 0.6 | 0.9 | 7.6-9.4 | 0.010 | ||
| 5 | 32/0.2 | 0.6 | 0.9 | 8.3-10.0 | 0.010 | ||
| 1.5 | 2 | 30/0.254 | 0.7 | 0.8 | 7.4-9.0 | 0.010 | |
| 3 | 30/0.254 | 0.7 | 0.9 | 8.0-9.8 | 0.010 | ||
| 4 | 30/0.254 | 0.7 | 1.0 | 9.0-11.0 | 0.010 | ||
| 5 | 30/0.254 | 0.7 | 1.1 | 10.0-12.0 | 0.010 | ||
| 2.5 | 2 | 50/0.254 | 0.8 | 1.0 | 8.9-11.0 | 0.009 | |
| 3 | 50/0.254 | 0.8 | 1.1 | 9.6-12.0 | 0.009 | ||
| 4 | 50/0.254 | 0.8 | 1.1 | 10.5-13.0 | 0.009 | ||
| 5 | 50/0.254 | 0.8 | 1.2 | 11.5-14.0 | 0.009 | ||
| f: | |||||||
| 1.~ض:70 | |||||||
| 2.~늉:300/300V,300/500V | |||||||
| 3.(do)wʹ~gϾ | |||||||
| 4.(bio)(zhn):GB5023,IEC 60227-3 | |||||||
| 5.PVC^ | |||||||
| 6.PVCo(h) | |||||||
5
6
7
8
㿴GB5023a(b)IJ,ǂ(g)е.
9
3cJ(rn)C(sh)ʩҎ(gu)t,6