1
| 計(jì)算用材料密度 (計(jì)算值) | |||||
| 材料 | 密度(g/cm3) | 材料 | 密度(g/cm3) | 材料 | 密度(g/cm3) |
| 銅 | 8.89 | 無(wú)紡布 | 0.53 | ||
| 鋁 | 2.70 | PVC繞包帶 | 1.16 | ||
| 硅烷絕緣 | 0.925 | 玻璃纖維帶 | 1.00 | ||
| 交聯(lián)(架空)絕緣 | 0.925 | 無(wú)鹵阻燃玻纖帶 | 1.20 | ||
| 聚乙烯絕緣 | 0.94 | 聚丙烯填充 | 0.65 | ||
| 聚乙烯護(hù)套 | 0.94 | 巖棉繩 | 0.80 | ||
| (阻燃)聚氯乙烯絕緣 | 1.40 | 阻燃玻璃纖維繩 | 0.80 | ||
| (阻燃)聚氯乙烯護(hù)套 | 1.40 | 鋼帶、鋼絲 | 7.80 | ||
| 聚烯烴護(hù)套 | 1.50 | 云母帶 | 1.42 | ||
| 半導(dǎo)電內(nèi)屏蔽 | 1.16 | 聚酯帶 | 1.40 | ||
| 半導(dǎo)電外屏蔽 | 1.16 | ||||
| 銅帶、銅絲 | 8.89 | ||||
| 復(fù)合銅帶 | 3.40 | ||||
| 鋁塑復(fù)合帶 | 待定 | ||||
| 鋼塑復(fù)合帶 | 待定 | ||||
| 聚丙帶 | 0.92 | ||||
2
| 計(jì)算用材料密度 (計(jì)算值) | ||||
| 材料 | 密度(g/cm3) | 材料 | 密度(g/cm3) | |
| 銅 | 8.89 | 無(wú)紡布 | 0.53 | |
| 鋁 | 2.70 | PVC繞包帶 | 1.16 | |
| 硅烷絕緣 | 0.925 | 玻璃纖維帶 | 1.00 | |
| 交聯(lián)(架空)絕緣 | 0.925 | 無(wú)鹵阻燃玻纖帶 | 1.20 | |
| 聚乙烯絕緣 | 0.94 | 聚丙烯填充 | 0.65 | |
| 聚乙烯護(hù)套 | 0.94 | 巖棉繩 | 0.80 | |
| (阻燃)聚氯乙烯絕緣 | 1.40 | 阻燃玻璃纖維繩 | 0.80 | |
| (阻燃)聚氯乙烯護(hù)套 | 1.40 | 鋼帶、鋼絲 | 7.80 | |
| 聚烯烴護(hù)套 | 1.50 | 云母帶 | 1.42 | |
| 半導(dǎo)電內(nèi)屏蔽 | 1.16 | 聚酯帶 | 1.40 | |
| 半導(dǎo)電外屏蔽 | 1.16 | 聚丙帶 | 0.92 | |
| 銅帶、銅絲 | 8.89 | |||
| 復(fù)合銅帶 | 3.40 | |||
| 鋁塑復(fù)合帶 | 待定 | |||
| 鋼塑復(fù)合帶 | 待定 | |||
3
怎么左邊看不見(jiàn)啊 可不可以再傳一份啊 謝謝
4
是一個(gè)好東西,左邊看不仔細(xì),不過(guò)一般線材廠都用常規(guī)的材料生產(chǎn)
5
左邊看不全 ,郁悶
6
7
8