1
| 干混著色 | 干顏料混合物 | 糊狀顏料 | 液狀顏料 | 顏料混合物 | |||
| 顏料預制物 | 色母粒 | ||||||
| 芯形 | 微粉末 | 微粉末 | 糊狀 | 液狀 | 粉末、粗粒 | 顆粒、片狀 | |
| 顏(染)料含量/% | 100 | 40~80 | 20~70 | 10~70 | 20~70 | 20~60 | |
| 載體 | 金屬皂 | 增塑劑、單體 | 增塑劑 | 樹脂、固體增塑劑 | 樹脂 | ||
| 生產(chǎn)方式(及設備) | 混合、粉碎 | 二輥、三輥機研磨 | 三輥、球磨、砂磨研磨 | 二輥、三輥捏合機研磨 | 二輥、三輥擠出機、密封機BNSS造粒 | ||
| 技術(shù)特點 | 分散性 | 不良 | 良 | 優(yōu) | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) |
| 對樹指的影響 | 很少 | 稍有 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 污染性 | 大 | 大 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 計量的難易 | 易 | 易 | 不易 | 易(專用計量器) | 易 | 非常容易 | |
| 廣泛性 | 大 | 稍 | 無 | 多少有一些 | |||
| 經(jīng)濟性 | 顏料損失 | 有飛散 | 有飛散 | 玷污 | 小 | 小 | 無 |
| 庫存量 | 很少 | 少量 | 有必要 | 少量 | 稍多量 | 少量 | |
| 著色劑價格 | 低 | 低 | 低 | 低 | 稍高 | 低 | |
| 樹脂的適用性 | 酚醛、尿素、三聚氰胺 | 聚乙烯、聚丙烯、ABS、AS、硬PVC、聚苯乙烯、聚碳酸酯 | 軟PVC、環(huán)氧對脂、不飽和聚脂、聚氨酯 | 聚乙烯、聚丙烯、ABS、PVC、聚苯乙烯 | 聚乙烯、PVC | 聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、ABS、PVC、EVA | |
| 用途 | 一般工業(yè)產(chǎn)品 | 管材、薄膜 | 薄膜、片材、泡沫、皮革 | 管材、薄膜 | 電線、薄膜、片材 | 電線、薄膜、人造革、膠管、鞋、片材、型材 | |
[hansen 在 2008-5-12 0:03:44 編輯過]
2