1
序號 排名 企 業(yè) 名 稱 產(chǎn)品銷售收入(千元)
1 2 江蘇遠(yuǎn)東集團(tuán)有限公司 4938367
2 11 青島漢纜集團(tuán)有限公司 2062470
3 24 興樂集團(tuán)有限公司 1380102
4 27 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 1296534
5 31 上海浦東電線電纜集團(tuán)有限公司 1212760
6 51 福建南平太陽電纜股份有限公司 867598
7 102 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 433700
8 114 天津三千集團(tuán)有限公司 400000
9 119 桂林飛龍電線電纜有限責(zé)任公司 387446
10 123 興寧市金雁電工有限公司 378909
11 127 上海華新麗華電力電纜有限公司 373568
12 131 安徽省新亞特電纜集團(tuán)有限公司 362334
13 132 江蘇中煤礦纜有限公司 358820
14 133 德陽電纜股份有限公司 358810
15 137 廣東南洋電纜有限公司 349191
16 167 江蘇長峰電纜有限公司 307853
17 173 廣東南洋電纜集團(tuán)有限公司 298000
18 182 浙江東亞線纜有限公司 282512
19 185 廣州電纜廠 277689
20 188 河北永進(jìn)電纜集團(tuán)有限公司 269663
21 201 無錫市電線廠 254270
22 202 唐山市華通線纜制造有限公司 253308
23 205 任丘市永興電纜廠 252021
24 210 安徽新科電纜股份有限公司 243895
25 211 邢臺市電纜有限責(zé)任公司 241509
26 216 鄭州電纜(集團(tuán))股份有限公司 235741
27 219 天津市北辰特種電纜總廠 234040
28 221 上海長通電纜有限公司 231489
29 225 天津市華光線纜廠 226890
30 228 上海南大集團(tuán)有限公司 225663
31 268 天津耐克森電磁線纜有限公司 197038
32 280 浙江開成電纜制造有限公司 189197
33 284 廣州番禺五羊電纜制造有限公司 187332
34 294 長沙金龍電纜有限公司 181000
35 295 比瑞利天津電力電纜有限公司 180061
36 302 人民電器集團(tuán)上海有限公司 178122
37 321 哈爾濱電纜廠 167590
38 338 浙江南大電纜有限公司 158259
39 343 上海紅旗電纜(集團(tuán))有限公司 156220
40 346 衡陽恒飛電纜有限公司 154687
41 347 安徽電纜股份有限公司 154128
42 355 天津市瑞達(dá)電線電纜廠 149160
43 357 福建省南平電線電纜有限公司 146967
44 359 常熟市電纜廠 146510
45 378 河北永豐電纜有限公司 137442
46 379 無錫市東旭電纜廠 137002
47 380 山東九州電力電線廠 136774
48 384 天津市電纜總廠電力電纜廠 135267
49 386 沈陽沈纜四環(huán)電纜制造有限公司 134703
50 392 江西電纜有限責(zé)任公司 133541
51 401 山東國源電纜電器有限公司 131102
52 406 淄博長城電纜制造有限公司 128475
53 411 天津津成電線電纜有限公司 127824
54 430 萊州大鵬電力設(shè)備修造有限公司 123250
55 434 鄭州裕華電線電纜有限公司 122264
56 453 常州船用電纜有限責(zé)任公司 118930
57 467 杭州千島湖永通電纜有限公司 113519
58 468 宜興市電工廠 113290
59 469 安徽華宇電纜有限公司 113236
60 480 佛山市中寶電纜廠 111084
61 482 廣州嶺南電纜有限公司 110720
62 494 南京天縱電線電纜有限公司 108590
63 500 上海浦大電纜廠 107752
[1000 在 2007-2-14 18:10:33 編輯過]
2
3
排名公司包含全部電纜廠嗎,好像傳統(tǒng)大電纜廠都沒有上榜。像沈纜、鄭纜、昆纜、上纜、新纜、錫纜等。
銷售大戶的光纜企業(yè)也沒有上榜,看來有點疑問?
4
5
6
7
8
9
10
11
33 284 廣州番禺五羊電纜制造有限公司 187332
簡直就是瞎說,廣州番禺五羊電纜制造有限公司在2006年8月份廣東電網(wǎng)公司10KV招標(biāo)工程,一次就中標(biāo)2個億以上,怎么可能排在廣東南洋電纜廠后面呢.
12
地
13
14
How much water i n it??
15
好象不對,我所知道的電纜廠家年銷售收入超過5億的都不在. 2007年一月份的一個雜志,有電纜行業(yè)全球銷售收入前50名的介紹.WIRE JOURNAL
16
看到我以前工作過的單位/但是這是哪里來的小道消息/
毫無根據(jù),要是像8樓的說的僅指電力電纜,我想江蘇那邊多的是,怎么會到這些個小廠呢/
現(xiàn)在好多單位為了搞榮譽裝資質(zhì),是不是花錢買的?疑問????????????????
17
誰還相信這些鬼東西
18
是啊。 。我們湘潭電纜廠。。這么沒有進(jìn)入啊。。。去年高了快8個億 了。今年沖15個億了。。啊
這個東西太不真實了~!~!~!~!~
19
是咯,我也在奇怪,為什么我們公司也沒有,疑問很多???
20
寶豐怎么也沒有,呵呵
花錢買的吧
21
有問題 怎么沒有江南電纜有限公司 江蘇中煤還是他的子公司呢
22
37 321 哈爾濱電纜廠 167590
有沒有搞錯!
哈爾濱電纜廠據(jù)說都快倒閉了
怎么還能排進(jìn)去
23
24
可信度不高呀
25
26
27
| <DIV style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">[離線] POST:2007-5-16 8:43:45 37 321 哈爾濱電纜廠 167590 有沒有搞錯! 哈爾濱電纜廠據(jù)說都快倒閉了 怎么還能排進(jìn)去 </DIV> | ||
| —————————— 天高云淡,望斷南飛雁! |
==有道理! 據(jù)我所知哈爾濱電纜廠幾年前就已經(jīng)處于半停產(chǎn)狀態(tài)了
28
哎,現(xiàn)在的排名怎么可以這樣啊,這樣會誤道象我這樣的兒童啊
29