1
2
3
好象問是色母本身的比重,不是問添加的比例吧?!
4
是啊,樓主說的再明白點(diǎn) !
色母比重有堆積密度和粒子本身比重兩個(gè)參數(shù)考核!
樓主問的是添加比的話,我們通常是PE/PVC 1:100! EVA/PBT1:50
5
比重我們是25KGPE料加60G著色色母,60G白色色母,也差不多是60:1了。
色母比重是色母本身的質(zhì)量體積比,單位g/cm3。
6
顏色 | 產(chǎn)品編號(hào) | 比 重 (± | 堆積密度 (± | 分散性 |
黑 | 9316-BK-50 | 1.02 | 0.61 | £3 |
藍(lán) | 9002-BU-50 | 1.26 | 0.72 | £3 |
棕 | 9320-BN-50 | 1.70 | 0.95 | £3 |
綠 | 9313-GN-50 | 1.66 | 0.93 | £3 |
灰 | 9315-GY-50 | 1.31 | 0.74 | £3 |
橙 | 9312-OR-50 | 1.52 | 0.83 | £3 |
紫 | 9309-PU-50 | 1.33 | 0.71 | £3 |
紅 | 9311-RD-50 | 1.28 | 0.73 | £3 |
白 | 9317-WT-50 | 1.76 | 1.03 | £3 |
黃 | 9318-YE-50 | 1.74 | 0.99 | £3 |
7
這些型號(hào)都是1:100的嗎!
價(jià)格大概多少!
8
1:100的
價(jià)格在50元這樣