1
2
ҷMT818֪,(bio)ķ]ʲô!
3
úV̖|
|ʹíh(hun)ض-40 ~ +50|O(sh)ض-1025rĜض95%|O(sh)r돽 MHYV31MHYVR| 10|⏽
̖|15|⏽
(zh)И(bio)(zhn)Q/321084KKI01-2001
|Ҏ(gu)̖;
̖ Q Y(ji)(gu) ;
(sh) о
MHYVP Vþϩ^ȼϩo~z̖| 1-10 1/1.38 ھ¸ɔ_^Ĉ
MHYV32 Vþϩ^ȼϩo\䓽zzb̖| 1-20 1/1.00 ھƽ̖ɾ|
MHYVR Vþϩ^ȼϩo̖ܛ| 1-20 7/0.30
7/0.37
7/0.4
7/0.52 ھƽб
̖
MH V̖|
ʡ ~|(zh)о
Y ϡ^
32 䓽zzb
P ~z
V {ȼϩo
g(sh)(sh):һ:
(sh)(sh)(do)wֱ PUYV39 PUYV39-1 PUYVP
121.38 - 12.6 14
121.38 16 15.0 15
321.38 19.8 18.8 18.5
421.38 22.4 20.8 21.5
521.38 26.6 32.0 23
621.38 27.4 23.4 24.5
821.38 28.8 26.6 25.5
1021.38 32.5 30.5 29
:
̖ (sh)(sh) 7/0.3 7/0.37 7/0.43 7/0.52
MHYVR
PUYVR 12 7.5 8 9 10
13 8 9 9.5 11
14 8.5 13.5 10 12
32 11.5 14.5 14 16
42 12 16 15 18
52 13 17 16.5 19
62 14 18 18 21
82 15 18.5 19.5 22
102 18 22 23 23
:
̖ (sh)(sh) 7/0.30 7/0.37 7/0.43 7/0.52
MHYVRP
PUYVRP 12 10 12 12 13
13 11 13 13 14
14 12 14 14 16
32 15 17 17 21
42 18 18.5 18.5 26
52 19 21 21 26.5
62 21 22.5 22.5 28
82 22.5 24 24 32
102 26 27 27 -
4
5
6
MT818-1999нBĺԔõ MYQ MY MYP MZ MZP MC MCP MYPTJ MCPJB MCPJR MYDP MYDPT MVV MVV22 MYJV MYJV22߀еVͨӍ|ܶ