1
| <DIV align=right>主營產(chǎn)品或服務(wù): </DIV> | 電線;電纜;網(wǎng)絡(luò)線;動力電纜;BV;BVR;VV;VV22;VLV;VLV22; | <DIV align=right>主營行業(yè): </DIV> | 電力電纜 絕緣導(dǎo)線 控制電纜 其他電線、電纜 |
| <DIV align=right>企業(yè)類型:</DIV> | 有限責任公司 | <DIV align=right>經(jīng)營模式: </DIV> | 生產(chǎn)加工、 經(jīng)銷批發(fā) |
| <DIV align=right>注冊資本:</DIV> | 人民幣 580 萬 | <DIV align=right>公司注冊地:</DIV> | 廣東省揭陽市棉湖鎮(zhèn)道江路中段 |
| <DIV align=right>員工人數(shù):</DIV> | 101 - 200 人 | <DIV align=right>公司成立時間:</DIV> | 1999 年 |
| <DIV align=right>法定代表人/負責人: </DIV> | 李瑞卿 | <DIV align=right>主要客戶:</DIV> | 工程、五金市場 |
| <DIV align=right>年營業(yè)額: </DIV> | 人民幣 3000 萬元/年 - 5000 萬元/年 | <DIV align=right>主要經(jīng)營地點:</DIV> | 廣東 |
| <DIV align=right>主要市場:</DIV> | 大陸 | <DIV align=right>經(jīng)營品牌:</DIV> | 廣東勝宇電纜實業(yè)有限公司 |
| <DIV align=right>管理體系認證:</DIV> | ISO 9001 | <DIV align=right>開戶銀行:</DIV> | 中國工商銀行 |
| <DIV align=right>銀行帳號:</DIV> | 2019025109024545540 | ||
| <DIV align=right>是否提供OEM代加工:</DIV> | 是 | <DIV align=right>質(zhì)量控制:</DIV> | 第三方 |
| <DIV align=right>年進口額:</DIV> | 人民幣 10 萬元以下 | <DIV align=right>年出口額:</DIV> | 人民幣 700 萬元 - 1000 萬元 |
| <DIV align=right>研發(fā)部門人數(shù):</DIV> | 31 - 40 人 | <DIV align=right>廠房面積:</DIV> | — |
| <DIV align=right>月產(chǎn)量:</DIV> | 60000 捆 | ||
| <DIV align=right>工商注冊信息: </DIV> | — | 證書及榮譽: | — |
| 會員評價: | — | 資信參考人: | — |
| <DIV align=right>公司主頁:</DIV> | http://www.--gdsydl.cn |
2
3