1
標(biāo)稱截面 mm 2 | 20 ℃ 時(shí)導(dǎo)體電阻 ≤Ω /km | 電纜最大 外徑 (mm) | 電纜參考重量 (kg/km) |
10 | 1.9100 | 9.8 | 166 |
16 | 1.2100 | 11.5 | 238 |
25 | 0.7800 | 13.5 | 351 |
35 | 0.5540 | 14.7 | 406 |
50 | 0.3860 | 17.2 | 621 |
70 | 0.2720 | 19.5 | 838 |
95 | 0.2060 | 22.8 | 1120 |
120 | 0.1610 | 24.3 | 1365 |
150 | 0.1290 | 27.5 | 1750 |
185 | 0.1060 | 30.4 | 2079 |
240 | 0.0801 | 33.5 | 2634 |
300 | 0.0641 | 36.5 | 3363 |
400 | 0.0486 | 42.4 | 4323 |
500 | 0.0365 | 45.4 | 5361 |
2

3
YD/T 1173-2010標(biāo)準(zhǔn) 防火電纜
4
樓上哥哥發(fā)份我學(xué)習(xí)下呀.
沒錢了.
謝謝.
IJXXIADX@163.COM