1
2
有的,請參考UL1581。
表20.1
導(dǎo)體外形尺寸
導(dǎo)體 規(guī)格 | 實心導(dǎo)體直徑 | 導(dǎo)體截面 | ||||||||||||
標稱值 | 最小值 | |||||||||||||
標稱值a | 最小值b | 最大值c | 最小值d | 0.98×標稱值a | 0.97×標稱值b | |||||||||
mil mm | mil (0.98× 標稱) mm | mil (1.01× 標稱) mm | mil (0.98× 標稱) mm | cmil mm2 | cmil mm2 | cmil mm2 | ||||||||
30 | 10.0 | 0.254 | 9.8 | 0.249 | 10.1 | 0.257 | 9.9 | 0.251 | 100 | 0.0507 | 98 | 0.0497 | --- | --- |
29 | 11.3 | 0.287 | 11.1 | 0.282 | 11.4 | 0.290 | 11.2 | 0.284 | 128 | 0.0647 | 125 | 0.0633 | --- | --- |
28 | 12.6 | 0.320 | 12.3 | 0.321 | 12.7 | 0.323 | 12.5 | 0.318 | 159 | 0.0804 | 125 | 0.0790 | --- | --- |
3
4
5
6
對哦, 察看UL文件吧,里面有你需要的, 有線規(guī)要求的最低值范圍
7
8
有規(guī)定最小值,上限值沒有規(guī)定,具體的應(yīng)查ASTM標準關(guān)于線纜的導(dǎo)體,目前手頭沒有相關(guān)的ASTM標準,如果誰有,請不吝分享。
9
10
謝了!