1
| 常用材料 | 密度 | 常用材料 | 密度 |
| PVC J-70 | 1.40 | 內(nèi)外屏蔽料 | 1.14 |
| PVC JR-70 | 1.39 | 中壓XLPE | 0.93 |
| PVC ZJ-70 | 1.44 | PVC H-70 | 1.40 |
| PVC J-90 | 1.40 | PVC H-90 | 1.40 |
| PVC ZJ-90 | 1.44 | PVC ZH-70 | 1.44 |
| 丁晴料 | 1.35 | PVC ZH-90 | 1.44 |
| 尼龍 | 1.10 | EM-BYJ | 1.41 |
| PE絕緣料 | 0.95 | 低煙無鹵護(hù)套料 | 1.50 |
| PE護(hù)套料 | 0.93 | 低煙無鹵阻燃 | 1.45 |
| XLPE | 0.93 | 注 J表示絕緣料、H表示護(hù)套料 |
2
感覺不錯(cuò)
3
4
就這點(diǎn) 點(diǎn)的嗎
怎么沒有別的啊
5