1
ABCԵ(xin)a(chn)S(chng)g(sh)Ҫ
Ҏ(gu)mm2 | XϽо | g(xin)(sh) | ^ӵճN | ё(yng)kN | |
Xо⏽mm | (lin)ϩ^⏽mm | ||||
16 | 4.354.45 | 77.2 | 7 | 150 | 5.4 |
25 | 5.76.1 | 8.48.7 | 7 | 150 | 8.4 |
35 | 6.77.1 | 9.49.7 | 7 | 160 | 10.5 |
50 | 7.858.35 | 10.511.0 | 7 | 170 | 15.0 |
54.6 | 9.29.6 | 12.413 | 7 | 180 | 16.6 |
70 | 10.010.2 | 12.913.2 | 7 | 200 | 20.6 |
95 | 12.212.9 | 15.316.1 | 19 | 240 | 27.9 |
1 |3550ϵ(bio)(zhn)HD626S1/A1-1996Ҫ
2 |54.670 95NFC33-209(gu)(bio)(zhn)Ҫ
3 |1625Rr(sh)ֵ
4^ӵĴ̴ܣISO868(bio)(zhn)xD(j)ӲӋ(j)ʩ5y(c)ͨgr(sh)gTp5sֱӜy(c)|Tp10s
2