1
2
3
4
發(fā)第一次是顯示出現(xiàn)錯誤,怎么也發(fā)表出來拉?不是故意灌水呀
5
額定電纜0.6/1kV
6
1、電力電纜聚全氟乙丙烯絕緣平均厚度
導體標稱截面 (mm2) | 平均厚度(mm) |
600/1000V | |
0.5 | 0.30 |
0.75 | 0.30 |
1.0 | 0.30 |
1.5 | 0.40 |
2.5 | 0.40 |
4 | 0.50 |
6 | 0.50 |
10 | 0.60 |
16 | 0.60 |
25 | 0.70 |
35 | 0.70 |
50 | 0.80 |
70 | 0.80 |
95 | 0.90 |
120 | 1.00 |
150 | 1.20 |
185 | 1.40 |
240 | 1.50 |
2、電力電纜聚全氟乙丙烯護套平均勻厚度
護套前外徑 | 護套厚度 | 護套外徑 | 護套厚度 |
氟塑料 | 氟塑料 | ||
≤4.0 | 0.4 | 18.1~20.0 | 0.9 |
4.1~6.0 | 0.45 | 20.1~22 | 1.0 |
6.1~8.0 | 0.5 | 22.1~24.0 | 1.1 |
8.1~10.0 | 0.55 | 24.1~26.0 | 1.2 |
10.1~12.0 | 0.6 | 26.1~28.0 | 1.3 |
12.1~14.0 | 0.65 | 28.1~30.0 | 1.4 |
14.1~16.0 | 0.75 | 30.1~32.0 | 1.5 |
16.1~18.0 | 0.8 |
7
我覺得!
不用這樣控制!
你的厚度控制根據(jù)計算.可以進行階段性的控制!!
缺乏最薄點的控制!,也就是說控制的上下限!
8
9