1
| 導體規(guī)格 | 18AWG~28AWG (0.32~1.02mm) |
| 抗張強度 | > 620MPa (>90000PSI) |
| 伸長率 | <1% |
| 導電率 | >80% |
| 性質(zhì) | 硬態(tài) |
2.環(huán)保合金導體,不含Cd.
| 導體規(guī)格 | 18AWG (1.02mm) | |
| 成分 | Cr | 1 % |
| Zr | 0.1 % | |
| Cu | 其余 | |
| 抗張強度 | > 414Mpa (>60000PSI) | |
| 伸長率 | 6-8% | |
| 導電率 | >85% | |
大家看看有沒有合適的供應商推薦,國內(nèi)國外都可以。謝謝了!!
2
什么用途?銀銅合金可以滿足嗎?
3
用作電線導體,只要能做到要求,錫銅、銀銅,鎬銅合金都可以。
4
5
我個人覺得,第2種一般的銅導體就可以滿足;
而第一種估計需要合金才能達到。
按照這個意思,高導電率是相對于一般銅合金而言的,這么理解對嗎?
6
尋找高導電率銅合金導體供應商? 鎂銅合金有可能的.
7
詳細信息
<DIV class=MainRightBox1CP2>| 基本信息 | |||
| 主營行業(yè): | 原材料 原材料/有色金屬/其他有色金屬合金 原材料/有色金屬/其他有色金屬合金/金屬絲、繩 原材料/金屬絲、繩/其它材料 電子電工/電線、電纜/裸電線 電子電工/電線、電纜/裸電線/電磁線 | 企業(yè)標志: | |
| 企業(yè)類型: | 私營有限責任公司 | 員工人數(shù): | 301 - 500 人 |
| 經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)加工 | 主營產(chǎn)品或服務: | 銷售:銅包鋁排,銅包鋁線,銅包鋼,CCA Busbar,CCA,CCS,銅包鋁排廠家,生產(chǎn)銅包鋁排 采購:銅帶,鋁桿,鋼線, |
| 資質(zhì)信息 | |||
| 法人代表: | 崔紀康 | 注冊資金: | 1000 - 2000 萬元 |
| 成立時間: | 2005 年 | 注冊地點: | 蘇州 |
| 年營業(yè)額: | 1 億元以上 | 主要市場: | 中國大陸 |
| 主要客戶群: | 電纜廠,母線槽,開關柜,漆包線廠,引線廠, | 年出口額: | 1000 - 2000 萬元 |
| 管理體系認證: | ISO9001 ,ISO14001 | 年進口額: | |
| OEM服務: | 提供 | 研發(fā)人數(shù): | 5 - 10 人 |
| 月產(chǎn)量: | 600 | 廠房面積: | 30000 |
| 質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | ||
8
9
10
11
alitta824:1. 環(huán)保合金導體,不含Cd.
導體規(guī)格 18AWG~28AWG (0.32~1.02mm) 抗張強度 > 620MPa (>90000PSI) 伸長率 <1% 導電率 >80% 性質(zhì) 硬態(tài)
2.環(huán)保合金導體,不含Cd.
導體規(guī)格 18AWG (1.02mm) 成分 Cr 1 % Zr 0.1 % Cu 其余 抗張強度 > 414Mpa (>60000PSI) 伸長率 6-8% 導電率 >85% 大家看看有沒有合適的供應商推薦,國內(nèi)國外都可以。謝謝了。。
12
alitta824:1. 環(huán)保合金導體,不含Cd.
導體規(guī)格 18AWG~28AWG (0.32~1.02mm) 抗張強度 > 620MPa (>90000PSI) 伸長率 <1% 導電率 >80% 性質(zhì) 硬態(tài)
2.環(huán)保合金導體,不含Cd.
導體規(guī)格 18AWG (1.02mm) 成分 Cr 1 % Zr 0.1 % Cu 其余 抗張強度 > 414Mpa (>60000PSI) 伸長率 6-8% 導電率 >85% 大家看看有沒有合適的供應商推薦,國內(nèi)國外都可以。謝謝了。!
你好,我是博威合金的張玉琴,方便留個聯(lián)系方式交流一下嗎?18468256474