1
| 用電設(shè)施 | ||||
| 序號 | 用電項(xiàng)目 | 用電功率(KW) | 用電容量(KVA) | 備注 |
| 1 | 涂布機(jī) | 225 | 250.0 | 正常運(yùn)轉(zhuǎn)了之后整機(jī)約225KW但是開機(jī)時加熱器總功率要增加95KW其中加熱器總功率為234KW,馬達(dá)傳動為80多點(diǎn)KW |
| 2 | 切割機(jī) | 7.5 | 8.3 | 開機(jī)時可避開 |
| 3 | 打磨機(jī) | 2.2 | 2.4 | 開機(jī)時可避開 |
| 4 | 空壓機(jī) | 7.5 | 8.3 | |
| 5 | 冷卻水循環(huán)泵 | 0.55 | 0.6 | |
| 6 | 冷卻塔風(fēng)扇 | 1.5 | 1.7 | |
| 7 | 空調(diào) | 21 | 23.3 | 開機(jī)時可避開 |
| 8 | 通風(fēng)用換氣扇 | 6 | 6.7 | 開機(jī)時可避開1.5KW |
| 9 | 照明 | 18 | 20.0 | 開機(jī)時可避開9KW |
| 10 | 電梯 | 2 | 2.2 | 開機(jī)時可避開 |
| 11 | 叉車充電器 | 5 | 5.6 | 開機(jī)時可避開 |
| 12 | 辦公室電腦飲水機(jī)等 | 10 | 11.1 | 開機(jī)時可避開5KW |
| 13 | 產(chǎn)品測試設(shè)備 | 5 | 5.6 | 開機(jī)時可避開 |
| 14 | 監(jiān)控考勤門禁 | 2 | 2.2 | |
| 15 | 線路損耗 | 2 | 2.2 | |
| 16 | 卷簾門 | 1 | 1.1 | |
| 小計(jì) | 316.25 | 351.4 | ||
| 我的電氣室到變電所是65M左右(要預(yù)埋穿管),電氣室到設(shè)備是50M左右(橋架)廠房是組的2層,總面積3670M2 | ||||
我該怎么選擇我的電力電纜3相400V選擇多大的線徑的電纜,要3+2的,還有我的用電申請可否報350,如果可以用電過程中有什么注意事項(xiàng),請各位業(yè)內(nèi)人事幫幫忙,小弟很急,在此先謝謝了。。。。。。。 | ||||
2
你的輸電線路的額定電壓是多少?
3
4
樓上是哪里?
我是湖南長沙專業(yè)生產(chǎn)和銷售電線電纜的,有什么需要請聯(lián)系QQ:9893079
5