1
我公司新客戶的產(chǎn)品要3C認(rèn)證嗎?原來是UL產(chǎn)品現(xiàn)在說要做3C!
今天我看了一下GB5023、JB8734以及3C的劃分單元,就是沒有找到我們這個產(chǎn)品如果按3C標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該屬于哪個單元,哪種線!真是郁悶!按理論說最像JB8734 屏蔽線了,可是有以下疑問:
1、22條芯線,標(biāo)準(zhǔn)上4-24條芯線明細(xì)沒有22條芯線的,
2、12/0.12mm 應(yīng)該是0.136平方,標(biāo)準(zhǔn)上也沒有此平方的線,
3、屏蔽導(dǎo)體是0.10mm, 標(biāo)準(zhǔn)也沒有對應(yīng)的,真是暈了!
4、絕緣厚度最小都要0.40mm以上,這種產(chǎn)品的絕緣厚度才0.20mm
真不知道該咋做?快來救我啊!
| 2、 | 構(gòu) 成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 線 芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線芯數(shù) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWG | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導(dǎo) 體 | 12/0.12A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導(dǎo) 體 徑 | 0.48φ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶 縁 體 | 耐熱PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶 縁 徑 | 0.97φ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識 別 | 下記構(gòu)造図による | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撚 合 | 各線芯を下表のように集合撚 (介在PPヤーン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撚合徑 | 約5.40φ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶 縁 紙 | 紙テープ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレイン線 | 12/0.12TA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シ ー ル ド | 0.10TA編組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶 縁 紙 | 紙テープ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シ ー ス | 耐熱・耐油PVC 黒艶消し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シ ー ス厚 | 約0.85mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外 徑 | 7.70φ±0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定 格 | 80℃ 300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタイル | 2464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[孫漢明 在 2011-2-12 16:17:20 編輯過]
2
UL標(biāo)準(zhǔn)的,你查下UL758吧,跟CCC認(rèn)證沒一點關(guān)聯(lián)
3
就說這種構(gòu)造的產(chǎn)品做3C,可以嗎?
4
5
此為UL電線啊,和CCC沒關(guān)系啊...
6

7
8

9
不可以做CCC認(rèn)證的
10
要是做3C認(rèn)證是不是必須把構(gòu)造改了,要與3C標(biāo)準(zhǔn)完全一致?
要是達(dá)不到的話,申請了也通不過,對嗎?