1
ұzքe120150ľʹá
̖(ho) | ԇ(yn)(xing)Ŀ | λ | SI1509B | SI1509N | ԇ(yn) |
1 | ܶ | g/cm3 | 0.950.03 | 0.950.03 | GB/T8815-2002 |
2 | (qing) | MPa | 15 | 15 | GB/T8815-2002 |
3 | L(zhng) | % | 400 | 400 | |
4 | ͜?ci)L(zhng)ʣ-40 | % | 175 | 175 | GB/T2951.14-2008 |
5 | ՚ϻԇ(yn)(135168h) | GB/T8815-2002 | |||
5.3 | (qing)׃ | % | 30 | 30 | |
5.4 | L(zhng)׃ | % | 30 | 30 | |
7 | ԇ(yn)12118h20#C(j)ͣ | GB/T16750-2008 | |||
7.1 | (qing)׃ | % | 40 | 40 | |
7.2 | L(zhng)׃ | % | 40 | 40 | |
8 | 20we | cm | 1015 | 1015 | GB/T8815-2002 |
9 | _ض | -60 | -60 | GB/T8815-2002 | |
10 | 늏(qing) | KV/mm | 20 | 20 | GB/T8815-2002 |
2

3