1
| <DIV align=center>型 號(hào) </DIV> | <DIV align=center>名 稱 </DIV> | <DIV align=center>規(guī) 格 </DIV> |
| <DIV align=center>YKVFBG </DIV> | <DIV align=center>移動(dòng)設(shè)備卷筒用控制扁電纜 </DIV> | <DIV align=center>14×1.0+2×1.0P+2×4——37×1.0+2×1.0P+2×4 </DIV> |
| <DIV align=center>14×1.5+2×1.5P+2×4——37×2.5+2×1.5P+2×4 </DIV> | ||
| <DIV align=center>14×2.5+2×2.5P+2×4——37×2.5+2×2.5P+2×4 </DIV> | ||
| <DIV align=center>YKVFBG </DIV> | <DIV align=center>移動(dòng)設(shè)備卷筒用0.45/0.75KV </DIV><DIV align=center>加光纖通訊扁平電纜 </DIV> | <DIV align=center>19×1.0+2×1.0P+6FO+2×4——24×1.0+2×1.0P+6FO+2×4 </DIV> |
| <DIV align=center>19×1.5+2×1.5P+6FO+2×4——24×1.5+2×1.5P+6FO+2×4 </DIV> | ||
| <DIV align=center>19×2.5+2×2.5P+6FO+2×4——24×2.5+2×2.5P+6FO+2×4 </DIV> |
